Estudiantes de Rio Cuarto: Teamstatistik
Argentinien · Liga Profesional
Platz 30 von 30 · 11 Punkte aus 28 Spielen
Saison 2026, Liga Profesional: 28 Spiele — 2 Siege, 5 Unentschieden, 21 Niederlagen; 0,4 Tore erzielt und 1,4 kassiert pro Spiel. Ecken: 9,4 pro Spiel (4,6 eigene, 4,9 gegnerische); über 9.5 in 52% der Spiele. Gelbe Karten: 4,2 pro Spiel (2,2 für Estudiantes de Rio Cuarto, 2,0 für die Gegner); über 4.5 in 36% der Spiele. Über 2.5 Tore in 32% der Spiele; beide Teams trafen in 29%. Expected Goals (xG): 0,7 erspielt und 1,3 zugelassen pro Spiel. Alle Spiele in unserer Datenbank seit 2017: 330, mit 1,0 erzielten und 0,8 kassierten Toren pro Spiel.
Nächste Spiele
| Zeit | Spiel | 1 · X · 2 | Ecken über 9.5 | Karten über 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. Okt. | Estudiantes de Rio Cuarto — Aldosivi Argentinien · Liga Profesional | 33% · 32% · 35% | 47% | 47% |
Durchschnitt pro Spiel
Saison und zwei Saisons: nur Liga Profesional; alle Spiele: alle Wettbewerbe in unserer Datenbank seit 2017. Anteile beziehen sich auf Spiele, in denen der Wert erfasst ist (Ecken, Karten und Schüsse meist ab 2014/15, xG ab 2020 und nicht in jeder Liga).
| Saison 2026 | 2025–2026 | Alle seit 2017 | |
|---|---|---|---|
| Ergebnisse | |||
| Spiele | 28 | 28 | 330 |
| Siege · Remis · Niederlagen | 2-5-21 | 2-5-21 | 123-119-88 |
| Siegquote | 7% | 7% | 37% |
| Tore pro Spiel | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| Gegentore pro Spiel | 1,4 | 1,4 | 0,8 |
| Über 2.5 Tore | 32% | 32% | 27% |
| Beide treffen | 29% | 29% | 39% |
| Zu null | 21% | 21% | 42% |
| Erwartete Tore (xG) | |||
| xG pro Spiel | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| xG des Gegners | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Ecken | |||
| Eigene Ecken | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Ecken des Gegners | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Ecken insgesamt pro Spiel | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Über 9.5 Ecken | 52% | 52% | 52% |
| Karten | |||
| Gelbe Karten erhalten | 2,2 | 2,2 | 2,4 |
| Gelbe Karten des Gegners | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Gelbe Karten insgesamt pro Spiel | 4,2 | 4,2 | 4,8 |
| Über 4.5 Gelbe Karten | 36% | 36% | 53% |
| Spiele mit Roter Karte | 18% | 18% | 26% |
| Schüsse | |||
| Schüsse pro Spiel | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Schüsse aufs Tor | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Abseits | |||
| Abseits pro Spiel | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Abseits der Gegner | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Heim und auswärts, Saison 2026
| Heim | Auswärts | |
|---|---|---|
| Spiele | 14 | 14 |
| Siege · Remis · Niederlagen | 2-3-9 | 0-2-12 |
| Tore pro Spiel | 0,4 | 0,4 |
| Gegentore pro Spiel | 1,1 | 1,8 |
| Über 2.5 Tore | 21% | 43% |
| Ecken insgesamt pro Spiel | 9,6 | 9,2 |
| Gelbe Karten insgesamt pro Spiel | 3,9 | 4,5 |
Letzte 10 Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ecken | Karten | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | Liga Profesional | River Plate (A) | 0:1 | 2:12 | 2:0 | — |
| 05.10.26 | Liga Profesional | Racing Club (H) | 1:2 | 9:8 | 2:2 | — |
| 20.09.26 | Liga Profesional | Belgrano Cordoba (A) | 1:2 | 5:6 | 2:2 | — |
| 15.09.26 | Liga Profesional | Instituto Cordoba (A) | 1:2 | 3:2 | 2:3 | 0,9:0,7 |
| 04.09.26 | Liga Profesional | Sarmiento Junin (H) | 0:2 | 14:1 | 2:0 | 0,9:1,4 |
| 29.08.26 | Liga Profesional | Huracan (A) | 1:1 | 2:8 | 4:2 | 0,9:1,6 |
| 21.08.26 | Liga Profesional | San Lorenzo (H) | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 0,5:0,5 |
| 17.08.26 | Liga Profesional | Atletico Tucuman (H) | 0:1 | 4:6 | 1:4 | 0,3:0,3 |
| 08.08.26 | Liga Profesional | Independ. Rivadavia (A) | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 0,5:2,4 |
| 01.08.26 | Liga Profesional | Banfield (H) | 0:0 | 7:5 | 2:0 | 0,5:1,1 |
Fragen und Antworten
Wie viele Ecken hat Estudiantes de Rio Cuarto im Schnitt?
9,4 Ecken pro Spiel in der Saison 2026 (4,6 eigene, 4,9 gegnerische); über 9.5 Ecken in 52% der Spiele.
Wie viele Gelbe Karten bekommt Estudiantes de Rio Cuarto?
2,2 Gelbe Karten pro Spiel für Estudiantes de Rio Cuarto und 2,0 für die Gegner in der Saison 2026; über 4.5 Karten in 36% der Spiele.
Wie oft fallen in Spielen von Estudiantes de Rio Cuarto über 2.5 Tore?
Saison 2026: über 2.5 Tore in 32% der Spiele; beide Teams trafen in 29%.
Wann ist das nächste Spiel von Estudiantes de Rio Cuarto?
18. Oktober 2026: Estudiantes de Rio Cuarto — Aldosivi, Argentinien · Liga Profesional.