
Bodrum FK: estadísticas del equipo
Turquía · 1. Lig
Puesto 15 de 20 · 8 puntos en 9 partidos
Temporada 2026/27, 1. Lig: 9 partidos — 1 victorias, 5 empates, 3 derrotas; 0,8 goles a favor y 0,9 en contra por partido. Córners: 8,3 por partido (4,3 a favor, 4,0 en contra); más de 9.5 en el 22% de los partidos. Tarjetas amarillas: 3,9 por partido (2,1 para Bodrum FK, 1,8 para los rivales); más de 4.5 en el 44% de los partidos. Más de 2.5 goles en el 22% de los partidos; ambos marcaron en el 22%. Goles esperados (xG): 1,1 generados y 1,2 concedidos por partido. Todos los partidos en nuestra base desde 2015: 408, con 1,5 goles a favor y 1,0 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct | Sarıyer — Bodrum FK Turquía · 1. Lig | 38% · 28% · 34% | 35% | 43% |
| 17 oct | Bodrum FK — Bandırmaspor Turquía · 1. Lig | 37% · 29% · 34% | 42% | 41% |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo 1. Lig; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 2015. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Todos desde 2015 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 9 | 50 | 408 |
| Victorias · empates · derrotas | 1-5-3 | 21-15-14 | 182-102-124 |
| Victorias | 11% | 42% | 45% |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 1,6 | 1,5 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| Más de 2.5 goles | 22% | 42% | 49% |
| Ambos marcan | 22% | 40% | 46% |
| Porterías a cero | 44% | 42% | 39% |
| Goles esperados (xG) | |||
| xG por partido | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| xG del rival | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Córners | |||
| Córners a favor | 4,3 | 4,3 | 4,6 |
| Córners en contra | 4,0 | 4,4 | 4,0 |
| Córners totales por partido | 8,3 | 8,6 | 8,6 |
| Más de 9.5 córners | 22% | 34% | 34% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | 2,1 | 1,8 | 2,0 |
| Amarillas del rival | 1,8 | 2,1 | 2,3 |
| Amarillas totales por partido | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| Más de 4.5 amarillas | 44% | 40% | 45% |
| Partidos con roja | 22% | 20% | 21% |
| Tiros | |||
| Tiros por partido | 10,3 | 11,5 | 11,7 |
| Tiros a puerta | 3,2 | 4,1 | 4,0 |
| Fueras de juego | |||
| Fueras de juego por partido | 1,6 | 2,2 | 2,2 |
| Fueras de juego del rival | 2,0 | 2,5 | 2,1 |
En casa y fuera, temporada 2026/27
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 5 | 4 |
| Victorias · empates · derrotas | 1-2-2 | 0-3-1 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 0,8 |
| Goles en contra por partido | 0,8 | 1,0 |
| Más de 2.5 goles | 20% | 25% |
| Córners totales por partido | 8,0 | 8,8 |
| Amarillas totales por partido | 5,2 | 2,3 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 | 1. Lig | Keçiörengücü (L) | 0:2 | 7:1 | 3:2 | 1,1:1,2 |
| 20.09.26 | 1. Lig | Pendikspor (V) | 1:1 | 3:6 | 0:1 | — |
| 12.09.26 | 1. Lig | Batman Petrolspor (L) | 4:0 | 3:6 | 4:0 | — |
| 07.09.26 | 1. Lig | Mardin 1969 (V) | 0:1 | 2:5 | 2:4 | — |
| 03.09.26 | 1. Lig | Esenler Erokspor (L) | 0:0 | 1:4 | 4:3 | — |
| 30.08.26 | 1. Lig | Manisa F.K. (V) | 0:0 | 4:4 | 0:0 | — |
| 22.08.26 | 1. Lig | Muğlaspor (L) | 0:0 | 9:2 | 5:3 | — |
| 15.08.26 | 1. Lig | İstanbulspor (V) | 2:2 | 6:5 | 1:1 | — |
| 09.08.26 | 1. Lig | Bursaspor (L) | 0:2 | 4:3 | 0:2 | — |
| 15.05.26 | 1. Lig | Çorum FK (V) | 0:2 | 3:14 | 3:7 | — |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos córners promedia Bodrum FK?
8,3 córners por partido en la temporada 2026/27 (4,3 a favor, 4,0 en contra); más de 9.5 córners en el 22% de los partidos.
¿Cuántas tarjetas amarillas recibe Bodrum FK?
2,1 amarillas por partido para Bodrum FK y 1,8 para los rivales en la temporada 2026/27; más de 4.5 tarjetas en el 44% de los partidos.
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de Bodrum FK?
Temporada 2026/27: más de 2.5 goles en el 22% de los partidos; ambos marcaron en el 22%.
¿Cuándo es el próximo partido de Bodrum FK?
13 de octubre de 2026: Sarıyer — Bodrum FK, Turquía · 1. Lig.