Team Altamura: статистика команды
Италия · Серия C Италии, группа C
Место 17 из 20 · очков: 8 · матчей: 9
Сезон 2026/27, Серия C Италии, группа C: матчей — 9, побед — 2, ничьих — 2, поражений — 5; за матч забито 0,4, пропущено 1,4. Больше 2.5 голов — в 33% матчей, обе забили — в 22%. Всего в нашей базе с 2019 года — матчей: 233; за матч забито 1,2, пропущено 1,1.
Ближайшие матчи
| Время | Матч | П1 · Х · П2 | Угловые больше 9.5 | Карточки больше 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 окт. | Cosenza — Team Altamura Италия · Серия C Италии, группа C | 51% · 27% · 22% | — | — |
Средние за матч
Сезон и два сезона — только Серия C Италии, группа C; все матчи — все турниры в нашей базе с 2019 года. Доли — от матчей, где показатель записан (угловые, карточки и удары — в основном с 2014/15, xG — с 2020 года и не во всех лигах).
| Сезон 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Все с 2019 | |
|---|---|---|---|
| Результаты | |||
| Матчи | 9 | 47 | 233 |
| Победы · ничьи · поражения | 2-2-5 | 13-14-20 | 85-69-79 |
| Побед | 22% | 28% | 36% |
| Забивает за матч | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| Больше 2.5 голов | 33% | 36% | 43% |
| Обе забивают | 22% | 43% | 53% |
| Сухие матчи | 22% | 28% | 28% |
Дома и в гостях, сезон 2026/27
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Матчи | 5 | 4 |
| Победы · ничьи · поражения | 2-0-3 | 0-2-2 |
| Забивает за матч | 0,6 | 0,3 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 1,0 |
| Больше 2.5 голов | 60% | 0% |
| Всего угловых в матче | — | — |
| Всего жёлтых в матче | — | — |
Последние 10 матчей
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Угловые | Карточки | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | Серия C Италии, группа C | Catania (д) | 0:3 | — | — | — |
| 04.10.26 | Серия C Италии, группа C | Audace Cerignola (г) | 0:0 | — | — | — |
| 27.09.26 | Серия C Италии, группа C | Scafatese (г) | 0:2 | — | — | — |
| 19.09.26 | Серия C Италии, группа C | AZ Picerno (д) | 2:1 | — | — | — |
| 15.09.26 | Серия C Италии, группа C | Casertana (г) | 0:1 | — | — | — |
| 11.09.26 | Серия C Италии, группа C | Bari (д) | 0:3 | — | — | — |
| 06.09.26 | Серия C Италии, группа C | Savoia (д) | 0:2 | — | — | — |
| 02.09.26 | Coppa Italia Serie C (Италия) | Sambenedettese (д) | 2:2 | — | — | — |
| 29.08.26 | Серия C Италии, группа C | Inter U23 (г) | 1:1 | — | — | — |
| 24.08.26 | Серия C Италии, группа C | SS Monopoli (д) | 1:0 | — | — | — |
Вопросы и ответы
Как часто в матчах Team Altamura больше 2.5 голов?
Сезон 2026/27: больше 2.5 голов — в 33% матчей, обе забили — в 22%.
Когда следующий матч Team Altamura?
18 октября 2026 г.: Cosenza — Team Altamura, Италия · Серия C Италии, группа C.