
VfL Bochum: estadísticas del equipo
Alemania · 2. Bundesliga
Puesto 12 de 18 · 7 puntos en 7 partidos
Temporada 2026/27, 2. Bundesliga: 7 partidos — 2 victorias, 1 empates, 4 derrotas; 0,7 goles a favor y 1,0 en contra por partido. Córners: 10,1 por partido (6,0 a favor, 4,1 en contra); más de 9.5 en el 71% de los partidos. Tarjetas amarillas: 5,3 por partido (2,7 para VfL Bochum, 2,6 para los rivales); más de 4.5 en el 86% de los partidos. Más de 2.5 goles en el 29% de los partidos; ambos marcaron en el 43%. Todos los partidos en nuestra base desde 1994: 965, con 1,3 goles a favor y 1,6 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct | 1. FC Kaiserslautern — VfL Bochum Alemania · 2. Bundesliga | 45% · 26% · 29% | 54% | 54% |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo 2. Bundesliga; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 1994. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Todos desde 1994 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 7 | 41 | 965 |
| Victorias · empates · derrotas | 2-1-4 | 13-12-16 | 306-253-406 |
| Victorias | 29% | 32% | 32% |
| Goles a favor por partido | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
| Más de 2.5 goles | 29% | 46% | 55% |
| Ambos marcan | 43% | 63% | 57% |
| Porterías a cero | 14% | 22% | 22% |
| Goles esperados (xG) | |||
| xG por partido | — | — | 1,3 |
| xG del rival | — | — | 2,0 |
| Córners | |||
| Córners a favor | 6,0 | 5,2 | 4,9 |
| Córners en contra | 4,1 | 5,6 | 5,5 |
| Córners totales por partido | 10,1 | 10,7 | 10,4 |
| Más de 9.5 córners | 71% | 63% | 56% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | 2,7 | 2,9 | 2,1 |
| Amarillas del rival | 2,6 | 2,0 | 1,8 |
| Amarillas totales por partido | 5,3 | 4,9 | 3,9 |
| Más de 4.5 amarillas | 86% | 63% | 37% |
| Partidos con roja | 14% | 7% | 16% |
| Tiros | |||
| Tiros por partido | 16,3 | 14,3 | 12,7 |
| Tiros a puerta | 4,6 | 4,6 | 4,7 |
| Fueras de juego | |||
| Fueras de juego por partido | 1,7 | 1,6 | 2,2 |
| Fueras de juego del rival | 3,3 | 2,3 | 1,8 |
En casa y fuera, temporada 2026/27
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 4 | 3 |
| Victorias · empates · derrotas | 0-1-3 | 2-0-1 |
| Goles a favor por partido | 0,3 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,0 |
| Más de 2.5 goles | 0% | 67% |
| Córners totales por partido | 8,5 | 12,3 |
| Amarillas totales por partido | 4,8 | 6,0 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld (L) | 0:1 | 6:4 | 2:3 | — |
| 20.09.26 | 2. Bundesliga | Hannover 96 (V) | 1:2 | 12:2 | 2:3 | — |
| 12.09.26 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth (L) | 1:1 | 3:7 | 0:0 | — |
| 05.09.26 | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden (V) | 2:1 | 4:8 | 7:1 | — |
| 28.08.26 | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück (L) | 0:1 | 6:1 | 3:4 | — |
| 23.08.26 | Copa | SpVgg Greuther Fürth (V) | 2:1 | 1:11 | 2:2 | — |
| 14.08.26 | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig (V) | 1:0 | 6:5 | 3:2 | — |
| 07.08.26 | 2. Bundesliga | Hertha BSC (L) | 0:1 | 5:2 | 2:5 | — |
| 17.05.26 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC (V) | 2:1 | 2:11 | 4:2 | — |
| 09.05.26 | 2. Bundesliga | Hannover 96 (L) | 1:1 | 4:4 | 3:2 | — |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos córners promedia VfL Bochum?
10,1 córners por partido en la temporada 2026/27 (6,0 a favor, 4,1 en contra); más de 9.5 córners en el 71% de los partidos.
¿Cuántas tarjetas amarillas recibe VfL Bochum?
2,7 amarillas por partido para VfL Bochum y 2,6 para los rivales en la temporada 2026/27; más de 4.5 tarjetas en el 86% de los partidos.
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de VfL Bochum?
Temporada 2026/27: más de 2.5 goles en el 29% de los partidos; ambos marcaron en el 43%.
¿Cuándo es el próximo partido de VfL Bochum?
17 de octubre de 2026: 1. FC Kaiserslautern — VfL Bochum, Alemania · 2. Bundesliga.