Pronostics foot du jour
Chaque match a des probabilités Xpect : notre propre modèle pour les corners et les cartons jaunes, et la ligne du marché sans marge pour le résultat et les buts. Le pourcentage est la probabilité que l’événement se produise ; à côté, sa fréquence dans un match typique de la même compétition.
Ouvrez un match pour voir le pronostic corners et cartons des deux équipes, la forme et les séries, les confrontations directes et l’arbitre. Toutes les lignes, les statistiques sur trois saisons et l’analyste IA sont dans l’appli Xpect.
Événements corners du jour
| Danemark — Pays de Galles Europe · Ligue des nations | Corners plus de 9.5 | 56% match typique 42% | |
| Danemark — Portugal Europe · Ligue des nations | Corners plus de 9.5 | 53% match typique 42% | |
| Saint-Marin — Albanie Europe · Ligue des nations | Corners moins de 8.5 | 55% match typique 45% | |
| Botafogo SP — Ponte Preta Brésil · Serie B | Corners plus de 10.5 | 56% match typique 46% | |
| Emmen — FC OSS Pays-Bas · Eerste Divisie | Corners plus de 10.5 | 53% match typique 43% |
Événements cartons du jour
| Norvège — Portugal Europe · Ligue des nations | Cartons jaunes moins de 3.5 | 65% match typique 37% | |
| Grèce — Pays-Bas Europe · Ligue des nations | Cartons jaunes moins de 3.5 | 58% match typique 37% | |
| Pays de Galles — Norvège Europe · Ligue des nations | Cartons jaunes moins de 3.5 | 57% match typique 37% | |
| Shinnik Yaroslavl — Ska-khabarovsk Russie · Première Ligue | Cartons jaunes moins de 4.5 | 71% match typique 51% | |
| Sutton Utd — Forest Green Angleterre · National League | Cartons jaunes plus de 4.5 | 53% match typique 34% |
Tous les matchs avec nos chiffres
Aujourd’hui, Samedi 26 septembre
Angleterre · National League
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Aldershot Town — Tamworth | — | 45% | 38% · 25% · 37% | |
| Boston United — AFC Fylde | — | 37% | 37% · 24% · 38% | |
| Carlisle — Woking | — | 36% | 57% · 23% · 20% | |
| Harrogate Town — Eastleigh | — | 27% | 57% · 24% · 19% | |
| Kidderminster Harriers — Yeovil Town | — | 43% | 47% · 27% · 26% | |
| Scunthorpe — Hartlepool | — | 37% | 45% · 26% · 30% | |
| Solihull Moors — Boreham Wood | — | 33% | 19% · 21% · 60% | |
| Southend — Barrow | — | 32% | 55% · 24% · 21% | |
| Sutton Utd — Forest Green | — | 53% | 34% · 28% · 39% | |
| Wealdstone — Gateshead | — | 34% | 55% · 24% · 21% | |
| Worthing — FC Halifax Town | — | 45% | 43% · 25% · 32% |
Europe · Ligue des nations
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Slovénie — Écosse | 42% | 36% | 38% · 30% · 32% | |
| Saint-Marin — Finlande | 37% | 35% | 4% · 9% · 87% | |
| Îles Féroé — Kazakhstan | 45% | 33% | 40% · 31% · 29% | |
| Islande — Estonie | 44% | 34% | 73% · 18% · 9% | |
| Bulgarie — Luxembourg | 40% | 56% | 41% · 31% · 28% | |
| Angleterre — Espagne | 43% | 34% | 31% · 28% · 41% | |
| Tchéquie — Croatie | 48% | 33% | 29% · 27% · 44% | |
| Albanie — Biélorussie | 36% | 33% | 63% · 24% · 14% | |
| Slovaquie — Moldavie | 46% | 45% | 80% · 14% · 6% | |
| Macédoine du Nord — Suisse | 40% | 34% | 13% · 20% · 67% |
Angleterre · League Two
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers — Exeter City | 51% | 36% | 55% · 25% · 20% | |
| Cheltenham — Chesterfield | 49% | 34% | 31% · 26% · 43% | |
| Fleetwood Town — Rochdale | 52% | 35% | 50% · 26% · 24% | |
| Newport County — Grimsby | 59% | 34% | 22% · 26% · 52% | |
| Rotherham — Crewe | 52% | 26% | 48% · 25% · 27% | |
| Shrewsbury — Colchester | 43% | 34% | 38% · 28% · 34% | |
| Swindon Town — Accrington ST | 58% | 23% | 43% · 27% · 29% | |
| Tranmere — Walsall | 57% | 32% | 39% · 26% · 36% | |
| York — Gillingham | 54% | 36% | 61% · 22% · 17% | |
| Oldham — Salford City | 47% | 34% | 38% · 27% · 36% |
Japon · J2 League
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Oita Trinita — Fujieda MYFC | — | 17% | 34% · 30% · 36% | |
| Iwaki — Vegalta Sendai | — | 16% | 27% · 29% · 44% | |
| Montedio Yamagata — Sagan Tosu | — | 15% | 34% · 29% · 37% | |
| Blaublitz Akita — Albirex Niigata | — | 15% | 38% · 30% · 32% | |
| Omiya Ardija — Ventforet Kofu | — | 21% | 58% · 24% · 18% | |
| Kataller Toyama — Yokohama FC | — | 18% | 35% · 28% · 36% | |
| Imabari — Shonan Bellmare | — | 17% | 30% · 28% · 42% |
Pays de Galles · Premier League
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Barry Town — GAP Connah S Quay FC | — | 43% | 26% · 25% · 49% | |
| Cambrian & Clydach — Llandudno | — | 54% | 37% · 25% · 39% | |
| Cardiff MET — Caernarfon Town | — | 33% | 30% · 24% · 46% | |
| Colwyn Bay — Haverfordwest County AFC | — | 34% | 57% · 24% · 18% | |
| Flint Town United — Ammanford AFC | — | 34% | 61% · 23% · 16% | |
| Penybont — Airbus UK | — | 35% | 47% · 26% · 27% | |
| Trefelin — The New Saints | — | 21% | 3% · 6% · 91% |
Pays-Bas · Eerste Divisie
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Heracles — Vitesse | 56% | 32% | 61% · 21% · 18% | |
| Emmen — FC OSS | 65% | 34% | 60% · 19% · 21% | |
| FC Volendam — VVV Venlo | 58% | 28% | 55% · 20% · 25% | |
| MVV — Helmond Sport | 56% | 25% | 48% · 26% · 26% | |
| NAC Breda — FC Eindhoven | 60% | 23% | 71% · 17% · 13% | |
| Roda — Waalwijk | 52% | 27% | 38% · 26% · 36% |
Argentine · Primera Nacional
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| CA Estudiantes — San Miguel | — | 60% | — | |
| All Boys — Colon Santa Fe | — | 57% | 35% · 35% · 31% | |
| Ciudad de Bolívar — Chaco For Ever | — | 49% | 39% · 34% · 27% | |
| Quilmes — Club Atlético Güemes | — | 43% | 65% · 25% · 11% | |
| Deportivo Madryn — Central Norte | — | 53% | — | |
| Colegiales — Chacarita Juniors | — | 58% | 49% · 32% · 20% |
Biélorussie · Première Ligue
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Niva — Volna | — | 35% | — | |
| Shakhter Soligorsk — Minsk II | — | 38% | — | |
| FC Energetik-Bgu Minsk — Orsha | — | 28% | — | |
| FC Slutsk — Gomel II | — | 29% | — | |
| Uni Minsk — Ostrovets FC | — | 42% | — |
États-Unis · MLS
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union — Orlando City SC | 55% | 47% | 65% · 19% · 16% | |
| Atlanta United FC — New York City FC | 50% | 44% | 42% · 26% · 32% | |
| CF Montreal — FC Cincinnati | 54% | 38% | 35% · 25% · 40% | |
| Charlotte — Chicago Fire | 52% | 45% | 45% · 25% · 30% | |
| New York Red Bulls — St. Louis City | 58% | 39% | 28% · 23% · 50% |
Mexique · Liga MX
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Atlante FC — Monterrey | 54% | 36% | 29% · 26% · 44% | |
| Club Tijuana — Atlas | 46% | 46% | 46% · 27% · 26% | |
| Cruz Azul — Toluca | 55% | 40% | 36% · 26% · 37% | |
| Guadalajara Chivas — Club Queretaro | 58% | 51% | 66% · 20% · 14% |
Finlande · Ykkönen
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| OLS — PKKU | — | 44% | 50% · 23% · 27% | |
| TPV — FC jazz | — | 33% | 34% · 23% · 43% | |
| VJS — KPV-j | — | 36% | 69% · 18% · 14% | |
| Rops — SalPa | — | 35% | 42% · 23% · 35% |
Angleterre · League One
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge United — AFC Wimbledon | 56% | 21% | 52% · 26% · 22% | |
| Plymouth — Burton Albion | 57% | 38% | 59% · 23% · 18% | |
| Stockport County — Peterborough | 61% | 28% | 70% · 19% · 12% | |
| Wycombe — Reading | 58% | 30% | 37% · 26% · 37% |
Canada · Premier League
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Cavalry FC — Supra du Quebec | 45% | 50% | 59% · 22% · 19% | |
| HFX Wanderers FC — Atlético Ottawa | 45% | 49% | 47% · 25% · 28% | |
| Vancouver FC — Forge | 46% | 43% | 22% · 25% · 53% |
Colombie · Primera A
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Once Caldas — Bucaramanga | 39% | 72% | 49% · 29% · 23% | |
| Deportivo Pereira — Internacional de Bogota | 41% | 59% | 28% · 30% · 42% | |
| Cucuta — Llaneros | 46% | 69% | 40% · 30% · 30% |
Russie · Première Ligue
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Chelyabinsk — Enisey | — | 38% | — | |
| Spartak Kostroma — Ural | — | 39% | — | |
| Volga Ulyanovsk — Leningradets | 37% | 32% | — |
Ukraine · Persha Liga
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Inhulets — Prykarpattia | — | 41% | — | |
| UCSA — Viktoriya Mykolaivka | — | 45% | — | |
| Probiy Horodenka — Lokomotiv Kyiv | — | 35% | — |
Finlande · Ykkösliiga
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| EIF — SJK Akatemia | — | 27% | 56% · 23% · 21% | |
| JIPPO — PK-35 | — | 30% | 39% · 28% · 33% | |
| Klubi-04 — JäPS | — | 40% | 53% · 24% · 23% |
Espagne · Segunda
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC — Real Sociedad II | 43% | 62% | 40% · 27% · 33% | |
| Granada CF — FC Andorra | 41% | 65% | — | |
| Tenerife — Cadiz | 43% | 52% | 48% · 29% · 23% |
Uruguay · Primera División
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Progreso — Racing Montevideo | — | 67% | 23% · 29% · 49% | |
| Cerro Largo — Club Nacional | — | 64% | — | |
| Penarol — Boston River | — | 64% | 64% · 22% · 14% |
Brésil · Serie B
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Nautico Recife — Sport Recife | 59% | 56% | 40% · 28% · 31% | |
| Operario-PR — Ceara | 58% | 59% | 45% · 29% · 26% | |
| Goias — Atletico Goianiense | 59% | 49% | 37% · 30% · 33% |
Serbie · Prva Liga
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Semendrija 1924 — OFK Vršac | — | 53% | 52% · 27% · 21% | |
| Borac Cacak — TSC Backa Topola | — | 56% | — |
Maroc · Botola Pro
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| UTS Rabat — FUS Rabat | 40% | 64% | 33% · 31% · 35% | |
| Difaa EL Jadida — CODM Meknès | — | 47% | 38% · 31% · 31% |
Colombie · Primera B
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Tigres FC — Real Santander | — | 58% | 52% · 27% · 21% | |
| Popayan — Patriotas | — | 61% | — |
Paraguay · Primera División
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Rubio NU — 2 de Mayo | 43% | 46% | 36% · 30% · 34% | |
| Sportivo Trinidense — Cerro Porteno | 44% | 45% | 30% · 30% · 40% |
Bulgarie · Deuxième Ligue
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv G. Oryahovitsa — Marek | — | 57% | 38% · 31% · 31% |
Demain, Dimanche 27 septembre
Argentine · Primera Nacional
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Almagro — Nueva Chicago | — | 56% | 41% · 33% · 26% | |
| Almirante Brown — Acassuso | — | 54% | 54% · 29% · 17% | |
| Atlanta — Agropecuario | — | 59% | 47% · 31% · 22% | |
| Defensores De Belgrano — Ferro Carril Oeste | — | 60% | 33% · 35% · 31% | |
| Los Andes — Deportivo Moron | — | 64% | — | |
| Atletico Mitre — San Telmo | — | 43% | 52% · 28% · 19% | |
| Patronato — San Martin S.J. | — | 59% | 36% · 33% · 31% | |
| Deportivo Maipu — Temperley | — | 59% | 46% · 32% · 22% | |
| Midland — Tristan Suarez | — | 49% | 43% · 33% · 25% | |
| Racing Cordoba — Godoy Cruz | — | 63% | 33% · 34% · 34% | |
| Gimnasia Y Tiro — Atletico DE Rafaela | — | 55% | — |
États-Unis · MLS
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| FC Dallas — Los Angeles FC | 59% | 45% | 42% · 25% · 33% | |
| Seattle Sounders — Minnesota United FC | 58% | 32% | 42% · 26% · 32% | |
| Nashville SC — Toronto FC | 55% | 29% | 65% · 20% · 15% | |
| Austin — San Diego | 53% | 44% | 42% · 25% · 33% | |
| Houston Dynamo — Sporting Kansas City | 50% | 39% | 63% · 21% · 16% | |
| Real Salt Lake — New England Revolution | 55% | 39% | 38% · 27% · 35% | |
| Los Angeles Galaxy — Colorado Rapids | 51% | 48% | 43% · 24% · 33% | |
| Vancouver Whitecaps — DC United | 54% | 48% | 76% · 14% · 11% | |
| San Jose Earthquakes — Portland Timbers | 63% | 39% | 45% · 25% · 30% | |
| Columbus Crew — Inter Miami | 48% | 39% | 33% · 24% · 43% |
Europe · Ligue des nations
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Lituanie — Azerbaïdjan | 45% | 42% | 39% · 29% · 32% | |
| Serbie — Pays-Bas | 41% | 26% | 12% · 21% · 67% | |
| Danemark — Pays de Galles | 56% | 39% | 64% · 21% · 15% | |
| Autriche — Kosovo | 33% | 39% | 61% · 23% · 16% | |
| Gibraltar — Andorre | 37% | 46% | 27% · 32% · 41% | |
| Allemagne — Grèce | 51% | 35% | 68% · 19% · 13% | |
| Norvège — Portugal | 44% | 18% | 38% · 27% · 35% | |
| Israël — Irlande | 40% | 36% | 31% · 28% · 40% |
Bulgarie · Deuxième Ligue
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Vihren — Nesebar | — | 53% | 67% · 20% · 13% | |
| Beroe — Yantra 2019 | — | 56% | 49% · 28% · 23% | |
| Chernomorets 1919 Burgas — Montana | — | 46% | 54% · 24% · 22% | |
| CSKA Sofia II — Sportist Svoge | — | 46% | 70% · 21% · 9% | |
| Fratria — Spartak Pleven | — | 47% | 74% · 18% · 8% | |
| Hebar 1918 — Dobrudzha | — | 54% | 68% · 21% · 11% | |
| Ludogorets II — Etar Veliko Tarnovo | — | 55% | 43% · 26% · 31% |
Espagne · Segunda
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid — Cordoba | 46% | 60% | 42% · 27% · 31% | |
| Mallorca — Almeria | 46% | 47% | 45% · 28% · 27% | |
| Burgos — Eldense | 43% | 52% | 50% · 28% · 23% | |
| Eibar — Las Palmas | 43% | 43% | 48% · 28% · 24% | |
| Oviedo — Sporting Gijon | 47% | 44% | 45% · 30% · 25% |
Uruguay · Primera División
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Torque — Deportivo Maldonado | — | 67% | 44% · 28% · 27% | |
| Central Espanol — Liverpool Montevideo | — | 74% | 22% · 29% · 49% | |
| Juventud — Cerro | — | 70% | 54% · 28% · 18% | |
| Defensor Sporting — Danubio | — | 62% | 41% · 31% · 28% |
Colombie · Primera A
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Junior — Independiente Medellin | 48% | 61% | 43% · 29% · 28% | |
| Jaguares — Alianza Valledupar | 41% | 68% | 42% · 31% · 27% | |
| Fortaleza FC — Deportes Tolima | 37% | 52% | — |
Mexique · Liga MX
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Santos Laguna — CF Pachuca | 51% | 50% | 29% · 27% · 44% | |
| Tigres UANL — Puebla | 60% | 39% | 61% · 23% · 17% | |
| U.N.A.M. - Pumas — Atletico San Luis | 45% | 31% | 49% · 27% · 24% |
Ukraine · Persha Liga
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Metal Kharkiv — Chernihiv | — | 42% | — | |
| Oleksandria — Yarud Mariupol' | — | 36% | — | |
| Nyva Ternopil — Ahrobiznes Volochysk | — | 38% | — |
Brésil · Serie B
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Criciuma — Avai | 62% | 49% | 56% · 27% · 17% | |
| CRB — Cuiaba | 52% | 43% | 48% · 29% · 23% | |
| Fortaleza EC — Athletic Club | 54% | 45% | 55% · 27% · 18% |
Maroc · Botola Pro
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Moghreb Tetouan — Renaissance Berkane | 34% | 46% | 11% · 22% · 67% | |
| Maghreb Fès — CR Khemis Zemamra | 35% | 51% | 53% · 29% · 19% | |
| Kawkab Marrakech — Hassania Agadir | — | 51% | 37% · 32% · 31% |
Russie · Première Ligue
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| FC UFA — Torpedo Moskva | 37% | 37% | — | |
| Shinnik Yaroslavl — Ska-khabarovsk | 49% | 29% | — |
Biélorussie · Première Ligue
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Osipovichy — Bumprom | — | 40% | — | |
| Dinamo Minsk II — Molodechno-DYuSSh 4 | — | 25% | — |
Colombie · Primera B
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Envigado — Depor FC | — | 62% | 66% · 21% · 12% | |
| Barranquilla — Real Cundinamarca | — | 56% | 35% · 28% · 37% |
Corée du Sud · K League 1
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Gangwon FC — Incheon United | 37% | 39% | 39% · 31% · 31% |
Pays-Bas · Eerste Divisie
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| De Graafschap — Den Bosch | 63% | 23% | 47% · 22% · 30% |
Canada · Premier League
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| York United — Pacific FC | 50% | 53% | — |
Lundi 28 septembre
Europe · Ligue des nations
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Géorgie — Ukraine | 43% | 41% | 36% · 29% · 36% | |
| Arménie — Monténégro | 46% | 38% | — | |
| Lettonie — Chypre | 42% | 36% | — | |
| Belgique — France | 49% | 29% | 23% · 23% · 54% | |
| Turquie — Italie | 51% | 38% | 35% · 28% · 37% | |
| Irlande du Nord — Hongrie | 39% | 43% | 30% · 30% · 40% | |
| Suède — Pologne | 46% | 34% | 50% · 24% · 26% | |
| Roumanie — Bosnie-Herzégovine | 42% | 45% | 45% · 28% · 27% |
Serbie · Prva Liga
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Dubočica — Javor | — | 54% | — | |
| Naftagas — Jedinstvo Ub | — | 62% | — | |
| OFK Bor 1919 — Metalac GM | — | 52% | — | |
| Loznica — FK Spartak Zdrepceva KRV | — | 47% | — |
Colombie · Primera B
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Ind. Yumbo — Orsomarso | — | 64% | — | |
| Internacional Palmira — Leones FC | — | 59% | — | |
| Quindio — Bogota FC | — | 54% | — |
Mexique · Liga MX
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Leon — FC Juarez | 55% | 47% | 59% · 24% · 17% | |
| Necaxa — Club America | 56% | 41% | 22% · 27% · 52% |
Argentine · Primera Nacional
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasia Jujuy — San Martin Tucuman | — | 60% | 43% · 32% · 26% |
Colombie · Primera A
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali — Águilas Doradas | 40% | 73% | 50% · 29% · 21% |
Espagne · Segunda
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Leganes — Castellón | 46% | 56% | 33% · 28% · 39% |
Brésil · Serie B
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| America Mineiro — Juventude | 54% | 44% | 28% · 29% · 43% |
Uruguay · Primera División
| Heure | Match | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 | 1 · N · 2 |
|---|---|---|---|---|
| Wanderers — Albion FC | — | 62% | 43% · 29% · 29% |
Toutes les lignes corners et cartons pour le match et pour chaque équipe, les statistiques de la saison, de trois saisons et de toute la base, les 10 derniers matchs, l’arbitre et les confrontations, et Toha, l’analyste IA.
Questions et réponses
Comment sont calculés les pronostics corners et cartons ?
Notre modèle utilise les 30 derniers matchs de chaque équipe et les rapproche de la moyenne de la compétition. Il a été testé sur 126 835 matchs : chaque prévision n’a utilisé que des matchs joués avant.
D’où viennent les pourcentages du résultat ?
De la ligne du marché sans marge. Sur 16 679 matchs, elle a été plus précise que nos propres modèles : nous la montrons telle quelle.
Xpect prend-il des paris ?
Non. Xpect est uniquement un outil d’analyse : pas de paris, pas de cotes, pas de liens vers des bookmakers. Réservé aux majeurs (18+).