
Angers : statistiques de l’équipe
France · Ligue 1
12e sur 18 · 7 points en 6 matchs
Saison 2026/27, Ligue 1 : 6 matchs — 2 victoires, 1 nuls, 3 défaites ; 1,2 buts marqués et 1,7 encaissés par match. Corners : 13,0 par match (7,2 obtenus, 5,8 concédés) ; plus de 9.5 dans 83% des matchs. Cartons jaunes : 3,3 par match (1,7 pour Angers, 1,7 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 33% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 50%. Buts attendus (xG) : 1,6 créés et 1,9 concédés par match. Tous les matchs de notre base depuis 1993 : 692, avec 1,2 buts marqués et 1,3 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct. | Angers — Marseille France · Ligue 1 | 26% · 22% · 51% | 44% | 28% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Ligue 1 uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 1993. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tous depuis 1993 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 6 | 40 | 692 |
| Victoires · nuls · défaites | 2-1-3 | 11-10-19 | 232-187-273 |
| Victoires | 33% | 28% | 34% |
| Buts marqués par match | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
| Buts encaissés par match | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
| Plus de 2.5 buts | 50% | 33% | 45% |
| Les deux équipes marquent | 50% | 43% | 48% |
| Cages inviolées | 33% | 30% | 30% |
| Buts attendus (xG) | |||
| xG par match | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
| xG adverses | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 7,2 | 4,1 | 4,5 |
| Corners concédés | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
| Total de corners par match | 13,0 | 9,4 | 9,3 |
| Plus de 9.5 corners | 83% | 48% | 42% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 1,7 | 1,3 | 1,8 |
| Total de cartons jaunes par match | 3,3 | 2,8 | 3,4 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 33% | 10% | 28% |
| Matchs avec un carton rouge | 17% | 18% | 19% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 14,0 | 10,1 | 11,0 |
| Tirs cadrés | 3,0 | 3,3 | 3,8 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
| Hors-jeu adverses | 1,7 | 1,3 | 1,7 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026/27
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 3 | 3 |
| Victoires · nuls · défaites | 1-0-2 | 1-1-1 |
| Buts marqués par match | 1,0 | 1,3 |
| Buts encaissés par match | 1,3 | 2,0 |
| Plus de 2.5 buts | 33% | 67% |
| Total de corners par match | 14,0 | 12,0 |
| Total de cartons jaunes par match | 3,7 | 3,0 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 (e) | 1:5 | 5:4 | 1:1 | 1,2:4,0 |
| 19.09.26 | Ligue 1 | Estac Troyes (d) | 2:0 | 2:11 | 3:2 | 2,4:1,2 |
| 12.09.26 | Ligue 1 | Le Havre (e) | 0:0 | 6:4 | 1:1 | 0,5:1,0 |
| 06.09.26 | Ligue 1 | Rennes (d) | 1:2 | 12:6 | 1:1 | 1,9:2,4 |
| 29.08.26 | Ligue 1 | Auxerre (e) | 3:1 | 10:7 | 2:3 | 1,8:1,8 |
| 23.08.26 | Ligue 1 | Lille (d) | 0:2 | 8:3 | 2:2 | 1,9:1,2 |
| 17.05.26 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 (e) | 1:1 | 3:6 | 1:1 | 1,1:2,4 |
| 10.05.26 | Ligue 1 | Strasbourg (d) | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0,8:1,8 |
| 03.05.26 | Ligue 1 | Auxerre (e) | 1:3 | 6:4 | 4:2 | 2,2:2,5 |
| 25.04.26 | Ligue 1 | Paris Saint Germain (d) | 0:3 | 5:4 | 0:2 | 1,0:3,0 |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de Angers ?
13,0 corners par match sur la saison 2026/27 (7,2 obtenus, 5,8 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 83% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour Angers ?
1,7 cartons jaunes par match pour Angers et 1,7 pour les adversaires sur la saison 2026/27 ; plus de 4.5 cartons dans 33% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Angers ?
Saison 2026/27 : plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 50%.
Quand a lieu le prochain match de Angers ?
18 octobre 2026 : Angers — Marseille, France · Ligue 1.