
FC Lugano : statistiques de l’équipe
Europe · Super League
1e sur 12 · 28 points en 10 matchs
Saison 2026/27, Super League : 10 matchs — 9 victoires, 1 nuls, 0 défaites ; 3,1 buts marqués et 0,7 encaissés par match. Corners : 10,0 par match (6,0 obtenus, 4,0 concédés) ; plus de 9.5 dans 50% des matchs. Cartons jaunes : 4,2 par match (2,3 pour FC Lugano, 1,9 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 50% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 90% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 60%. Tous les matchs de notre base depuis 2016 : 451, avec 1,6 buts marqués et 1,4 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | FC Lugano — Red Star Belgrade Europe · Ligue Conférence | 62% · 21% · 17% | 42% | 47% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Super League uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2016. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tous depuis 2016 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 10 | 48 | 451 |
| Victoires · nuls · défaites | 9-1-0 | 28-11-9 | 187-116-148 |
| Victoires | 90% | 58% | 41% |
| Buts marqués par match | 3,1 | 1,9 | 1,6 |
| Buts encaissés par match | 0,7 | 1,0 | 1,4 |
| Plus de 2.5 buts | 90% | 56% | 54% |
| Les deux équipes marquent | 60% | 60% | 57% |
| Cages inviolées | 40% | 33% | 27% |
| Buts attendus (xG) | |||
| xG par match | — | — | 1,4 |
| xG adverses | — | — | 1,1 |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 6,0 | 4,4 | 4,4 |
| Corners concédés | 4,0 | 4,8 | 5,0 |
| Total de corners par match | 10,0 | 9,2 | 9,4 |
| Plus de 9.5 corners | 50% | 40% | 45% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 2,3 | 2,3 | 2,5 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,2 | 4,6 | 4,6 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 50% | 56% | 49% |
| Matchs avec un carton rouge | 30% | 25% | 18% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 17,2 | 14,0 | 12,0 |
| Tirs cadrés | 6,1 | 5,1 | 4,4 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 0,9 | 1,9 | 2,0 |
| Hors-jeu adverses | 1,8 | 1,0 | 1,2 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026/27
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 6 | 4 |
| Victoires · nuls · défaites | 5-1-0 | 4-0-0 |
| Buts marqués par match | 3,0 | 3,3 |
| Buts encaissés par match | 0,7 | 0,8 |
| Plus de 2.5 buts | 83% | 100% |
| Total de corners par match | 11,0 | 8,5 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,2 | 4,3 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Super League | FC Luzern (d) | 4:0 | 8:7 | 3:2 | — |
| 20.09.26 | Super League | Lausanne (e) | 4:0 | 6:1 | 3:3 | — |
| 16.09.26 | Super League | FC ST. Gallen (d) | 4:1 | 2:8 | 3:3 | — |
| 12.09.26 | Super League | BSC Young Boys (d) | 2:2 | 4:4 | 3:2 | — |
| 06.09.26 | Super League | FC Basel 1893 (e) | 3:1 | 7:1 | 5:1 | — |
| 03.09.26 | Super League | Servette FC (d) | 1:0 | 11:3 | 2:2 | — |
| 30.08.26 | Super League | FC Sion (e) | 2:1 | 4:8 | 3:0 | — |
| 27.08.26 | Ligue Conférence | Maccabi Tel Aviv (e) | 1:1 | 5:6 | 5:1 | — |
| 20.08.26 | Ligue Conférence | Maccabi Tel Aviv (d) | 2:1 | 0:4 | 0:0 | — |
| 16.08.26 | Coupe | Vedeggio (e) | 10:1 | — | — | — |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de FC Lugano ?
10,0 corners par match sur la saison 2026/27 (6,0 obtenus, 4,0 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 50% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour FC Lugano ?
2,3 cartons jaunes par match pour FC Lugano et 1,9 pour les adversaires sur la saison 2026/27 ; plus de 4.5 cartons dans 50% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de FC Lugano ?
Saison 2026/27 : plus de 2.5 buts dans 90% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 60%.
Quand a lieu le prochain match de FC Lugano ?
15 octobre 2026 : FC Lugano — Red Star Belgrade, Europe · Ligue Conférence.