
Paris FC : statistiques de l’équipe
France · Ligue 1
5e sur 18 · 11 points en 6 matchs
Saison 2026/27, Ligue 1 : 6 matchs — 3 victoires, 2 nuls, 1 défaites ; 1,3 buts marqués et 0,7 encaissés par match. Corners : 7,5 par match (4,0 obtenus, 3,5 concédés) ; plus de 9.5 dans 17% des matchs. Cartons jaunes : 3,3 par match (2,2 pour Paris FC, 1,2 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 33% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 33%. Buts attendus (xG) : 1,7 créés et 0,6 concédés par match. Tous les matchs de notre base depuis 2011 : 589, avec 1,2 buts marqués et 1,1 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct. | Paris FC — Stade Rennais France · Ligue 1 | 50% · 24% · 27% | 54% | 32% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Ligue 1 uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2011. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tous depuis 2011 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 6 | 40 | 589 |
| Victoires · nuls · défaites | 3-2-1 | 14-13-13 | 230-181-178 |
| Victoires | 50% | 35% | 39% |
| Buts marqués par match | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
| Buts encaissés par match | 0,7 | 1,4 | 1,1 |
| Plus de 2.5 buts | 50% | 55% | 40% |
| Les deux équipes marquent | 33% | 57% | 44% |
| Cages inviolées | 50% | 28% | 38% |
| Buts attendus (xG) | |||
| xG par match | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
| xG adverses | 0,6 | 1,5 | 1,5 |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| Corners concédés | 3,5 | 5,3 | 4,5 |
| Total de corners par match | 7,5 | 9,6 | 8,8 |
| Plus de 9.5 corners | 17% | 53% | 40% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| Total de cartons jaunes par match | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 33% | 30% | 30% |
| Matchs avec un carton rouge | 0% | 18% | 23% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 13,7 | 12,0 | 11,3 |
| Tirs cadrés | 4,3 | 4,0 | 4,0 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Hors-jeu adverses | 0,8 | 1,6 | 2,0 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026/27
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 3 | 3 |
| Victoires · nuls · défaites | 2-1-0 | 1-1-1 |
| Buts marqués par match | 1,7 | 1,0 |
| Buts encaissés par match | 0,3 | 1,0 |
| Plus de 2.5 buts | 67% | 33% |
| Total de corners par match | 5,3 | 9,7 |
| Total de cartons jaunes par match | 3,0 | 3,7 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Ligue 1 | Lorient (e) | 0:1 | 9:3 | 5:1 | 0,9:0,5 |
| 19.09.26 | Ligue 1 | Strasbourg (d) | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 0,9:0,2 |
| 12.09.26 | Ligue 1 | Lyon (d) | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 0,6:0,4 |
| 06.09.26 | Ligue 1 | Marseille (e) | 3:2 | 4:5 | 2:0 | 3,4:1,7 |
| 30.08.26 | Ligue 1 | Nice (d) | 3:0 | 2:4 | 0:1 | 3,0:0,6 |
| 22.08.26 | Ligue 1 | Estac Troyes (e) | 0:0 | 2:6 | 1:2 | 1,6:0,3 |
| 17.05.26 | Ligue 1 | Paris Saint Germain (d) | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 2,3:0,9 |
| 10.05.26 | Ligue 1 | Rennes (e) | 1:2 | 2:8 | 2:0 | 1,6:1,5 |
| 03.05.26 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 (d) | 4:0 | 7:3 | 2:1 | 2,9:0,7 |
| 26.04.26 | Ligue 1 | Lille (d) | 0:1 | 7:3 | 6:3 | 1,1:1,8 |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de Paris FC ?
7,5 corners par match sur la saison 2026/27 (4,0 obtenus, 3,5 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 17% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour Paris FC ?
2,2 cartons jaunes par match pour Paris FC et 1,2 pour les adversaires sur la saison 2026/27 ; plus de 4.5 cartons dans 33% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Paris FC ?
Saison 2026/27 : plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 33%.
Quand a lieu le prochain match de Paris FC ?
18 octobre 2026 : Paris FC — Stade Rennais, France · Ligue 1.