
Ibiza: Teamstatistik
Spanien · Primera Federación – Grupo 2
Platz 10 von 20 · 10 Punkte aus 7 Spielen
Saison 2026/27, Primera Federación – Grupo 2: 7 Spiele — 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen; 1,3 Tore erzielt und 1,3 kassiert pro Spiel. Über 2.5 Tore in 43% der Spiele; beide Teams trafen in 57%. Alle Spiele in unserer Datenbank seit 2019: 274, mit 1,3 erzielten und 1,1 kassierten Toren pro Spiel.
Nächste Spiele
| Zeit | Spiel | 1 · X · 2 | Ecken über 9.5 | Karten über 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. | Águilas — Ibiza Spanien · Primera Federación – Grupo 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Durchschnitt pro Spiel
Saison und zwei Saisons: nur Primera Federación – Grupo 2; alle Spiele: alle Wettbewerbe in unserer Datenbank seit 2019. Anteile beziehen sich auf Spiele, in denen der Wert erfasst ist (Ecken, Karten und Schüsse meist ab 2014/15, xG ab 2020 und nicht in jeder Liga).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Alle seit 2019 | |
|---|---|---|---|
| Ergebnisse | |||
| Spiele | 7 | 45 | 274 |
| Siege · Remis · Niederlagen | 3-1-3 | 16-12-17 | 109-73-92 |
| Siegquote | 43% | 36% | 40% |
| Tore pro Spiel | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Gegentore pro Spiel | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| Über 2.5 Tore | 43% | 40% | 41% |
| Beide treffen | 57% | 38% | 44% |
| Zu null | 29% | 36% | 37% |
| Ecken | |||
| Eigene Ecken | — | — | 4,9 |
| Ecken des Gegners | — | — | 4,8 |
| Ecken insgesamt pro Spiel | — | — | 9,7 |
| Über 9.5 Ecken | — | — | 49% |
| Karten | |||
| Gelbe Karten erhalten | — | — | 2,8 |
| Gelbe Karten des Gegners | — | — | 2,2 |
| Gelbe Karten insgesamt pro Spiel | — | — | 5,0 |
| Über 4.5 Gelbe Karten | — | — | 64% |
| Spiele mit Roter Karte | — | — | 19% |
| Schüsse | |||
| Schüsse pro Spiel | — | — | 10,6 |
| Schüsse aufs Tor | — | — | 3,4 |
| Abseits | |||
| Abseits pro Spiel | — | — | 2,1 |
| Abseits der Gegner | — | — | 2,4 |
Heim und auswärts, Saison 2026/27
| Heim | Auswärts | |
|---|---|---|
| Spiele | 4 | 3 |
| Siege · Remis · Niederlagen | 2-1-1 | 1-0-2 |
| Tore pro Spiel | 1,3 | 1,3 |
| Gegentore pro Spiel | 1,0 | 1,7 |
| Über 2.5 Tore | 25% | 67% |
| Ecken insgesamt pro Spiel | — | — |
| Gelbe Karten insgesamt pro Spiel | — | — |
Letzte 10 Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ecken | Karten | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Madrid II (H) | 1:1 | — | — | — |
| 04.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Villarreal II (A) | 1:0 | — | — | — |
| 25.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Zaragoza (H) | 0:2 | — | — | — |
| 19.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Jaén (A) | 1:2 | — | — | — |
| 12.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Sant Andreu (H) | 2:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Rayo Majadahonda (H) | 2:1 | — | — | — |
| 30.08.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Antequera (A) | 2:3 | — | — | — |
| 23.05.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Europa Fc (A) | 2:3 | — | — | — |
| 16.05.26 | Primera Federación – Grupo 2 | FC Cartagena (H) | 3:1 | — | — | — |
| 09.05.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Hercules (A) | 1:2 | — | — | — |
Fragen und Antworten
Wie oft fallen in Spielen von Ibiza über 2.5 Tore?
Saison 2026/27: über 2.5 Tore in 43% der Spiele; beide Teams trafen in 57%.
Wann ist das nächste Spiel von Ibiza?
17. Oktober 2026: Águilas — Ibiza, Spanien · Primera Federación – Grupo 2.