
Ibiza: статистика команды
Испания · Примера РФЕФ, группа 2
Место 10 из 20 · очков: 10 · матчей: 7
Сезон 2026/27, Примера РФЕФ, группа 2: матчей — 7, побед — 3, ничьих — 1, поражений — 3; за матч забито 1,3, пропущено 1,3. Больше 2.5 голов — в 43% матчей, обе забили — в 57%. Всего в нашей базе с 2019 года — матчей: 274; за матч забито 1,3, пропущено 1,1.
Ближайшие матчи
| Время | Матч | П1 · Х · П2 | Угловые больше 9.5 | Карточки больше 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 окт. | Águilas — Ibiza Испания · Примера РФЕФ, группа 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Средние за матч
Сезон и два сезона — только Примера РФЕФ, группа 2; все матчи — все турниры в нашей базе с 2019 года. Доли — от матчей, где показатель записан (угловые, карточки и удары — в основном с 2014/15, xG — с 2020 года и не во всех лигах).
| Сезон 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Все с 2019 | |
|---|---|---|---|
| Результаты | |||
| Матчи | 7 | 45 | 274 |
| Победы · ничьи · поражения | 3-1-3 | 16-12-17 | 109-73-92 |
| Побед | 43% | 36% | 40% |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,0 | 1,1 |
| Больше 2.5 голов | 43% | 40% | 41% |
| Обе забивают | 57% | 38% | 44% |
| Сухие матчи | 29% | 36% | 37% |
| Угловые | |||
| Подаёт угловых | — | — | 4,9 |
| Угловых у соперника | — | — | 4,8 |
| Всего угловых в матче | — | — | 9,7 |
| Больше 9.5 угловых | — | — | 49% |
| Карточки | |||
| Получает жёлтых | — | — | 2,8 |
| Жёлтых у соперника | — | — | 2,2 |
| Всего жёлтых в матче | — | — | 5,0 |
| Больше 4.5 жёлтых | — | — | 64% |
| Матчи с красной карточкой | — | — | 19% |
| Удары | |||
| Удары за матч | — | — | 10,6 |
| Удары в створ | — | — | 3,4 |
| Офсайды | |||
| Офсайды за матч | — | — | 2,1 |
| Офсайды соперников | — | — | 2,4 |
Дома и в гостях, сезон 2026/27
| Дома | В гостях | |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 3 |
| Победы · ничьи · поражения | 2-1-1 | 1-0-2 |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,7 |
| Больше 2.5 голов | 25% | 67% |
| Всего угловых в матче | — | — |
| Всего жёлтых в матче | — | — |
Последние 10 матчей
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Угловые | Карточки | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Real Madrid II (д) | 1:1 | — | — | — |
| 04.10.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Villarreal II (г) | 1:0 | — | — | — |
| 25.09.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Zaragoza (д) | 0:2 | — | — | — |
| 19.09.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Real Jaén (г) | 1:2 | — | — | — |
| 12.09.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Sant Andreu (д) | 2:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Rayo Majadahonda (д) | 2:1 | — | — | — |
| 30.08.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Antequera (г) | 2:3 | — | — | — |
| 23.05.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Europa Fc (г) | 2:3 | — | — | — |
| 16.05.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | FC Cartagena (д) | 3:1 | — | — | — |
| 09.05.26 | Примера РФЕФ, группа 2 | Hercules (г) | 1:2 | — | — | — |
Вопросы и ответы
Как часто в матчах Ibiza больше 2.5 голов?
Сезон 2026/27: больше 2.5 голов — в 43% матчей, обе забили — в 57%.
Когда следующий матч Ibiza?
17 октября 2026 г.: Águilas — Ibiza, Испания · Примера РФЕФ, группа 2.