
Bristol City: estadísticas del equipo
Inglaterra · Championship
Puesto 11 de 24 · 14 puntos en 9 partidos
Temporada 2026/27, Championship: 9 partidos — 4 victorias, 2 empates, 3 derrotas; 1,3 goles a favor y 1,4 en contra por partido. Córners: 10,7 por partido (5,2 a favor, 5,4 en contra); más de 9.5 en el 67% de los partidos. Tarjetas amarillas: 3,8 por partido (1,4 para Bristol City, 2,3 para los rivales); más de 4.5 en el 22% de los partidos. Más de 2.5 goles en el 56% de los partidos; ambos marcaron en el 67%. Todos los partidos en nuestra base desde 2011: 779, con 1,3 goles a favor y 1,4 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct | Bristol City — Blackburn Inglaterra · Championship | 40% · 28% · 32% | 61% | 39% |
| 17 oct | Bristol City — Sheffield Utd Inglaterra · Championship | 35% · 27% · 38% | 61% | 46% |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo Championship; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 2011. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Todos desde 2011 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 9 | 55 | 779 |
| Victorias · empates · derrotas | 4-2-3 | 21-13-21 | 280-199-300 |
| Victorias | 44% | 38% | 36% |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Más de 2.5 goles | 56% | 47% | 50% |
| Ambos marcan | 67% | 49% | 54% |
| Porterías a cero | 11% | 27% | 24% |
| Córners | |||
| Córners a favor | 5,2 | 4,9 | 4,9 |
| Córners en contra | 5,4 | 5,1 | 5,2 |
| Córners totales por partido | 10,7 | 10,0 | 10,1 |
| Más de 9.5 córners | 67% | 55% | 52% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
| Amarillas del rival | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| Amarillas totales por partido | 3,8 | 3,8 | 3,5 |
| Más de 4.5 amarillas | 22% | 38% | 28% |
| Partidos con roja | 11% | 4% | 9% |
| Tiros | |||
| Tiros por partido | 14,1 | 12,5 | 11,6 |
| Tiros a puerta | 4,4 | 4,2 | 3,8 |
| Fueras de juego | |||
| Fueras de juego por partido | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| Fueras de juego del rival | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
En casa y fuera, temporada 2026/27
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 4 | 5 |
| Victorias · empates · derrotas | 2-0-2 | 2-2-1 |
| Goles a favor por partido | 0,8 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 1,0 | 1,8 |
| Más de 2.5 goles | 25% | 80% |
| Córners totales por partido | 12,3 | 9,4 |
| Amarillas totales por partido | 5,3 | 2,6 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Championship | Charlton (V) | 1:1 | 5:5 | 1:2 | — |
| 18.09.26 | Championship | Watford (L) | 1:0 | 2:5 | 2:5 | — |
| 15.09.26 | Championship | Lincoln (L) | 0:1 | 13:4 | 2:5 | — |
| 12.09.26 | Championship | Southampton (V) | 1:4 | 5:2 | 2:0 | — |
| 05.09.26 | Championship | Burnley (V) | 2:1 | 8:5 | 0:3 | — |
| 01.09.26 | Championship | Preston (V) | 3:1 | 2:5 | 0:2 | — |
| 29.08.26 | Championship | Portsmouth (L) | 2:1 | 3:10 | 3:0 | — |
| 22.08.26 | Championship | Birmingham (V) | 2:2 | 3:7 | 1:2 | — |
| 15.08.26 | Championship | Millwall (L) | 0:2 | 6:6 | 2:2 | — |
| 06.08.26 | Copa de la Liga | Walsall (L) | 0:1 | 13:4 | 0:3 | — |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos córners promedia Bristol City?
10,7 córners por partido en la temporada 2026/27 (5,2 a favor, 5,4 en contra); más de 9.5 córners en el 67% de los partidos.
¿Cuántas tarjetas amarillas recibe Bristol City?
1,4 amarillas por partido para Bristol City y 2,3 para los rivales en la temporada 2026/27; más de 4.5 tarjetas en el 22% de los partidos.
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de Bristol City?
Temporada 2026/27: más de 2.5 goles en el 56% de los partidos; ambos marcaron en el 67%.
¿Cuándo es el próximo partido de Bristol City?
13 de octubre de 2026: Bristol City — Blackburn, Inglaterra · Championship.