Mathare United : statistiques de l’équipe
Kenya · FKF Premier League
Tous les matchs de notre base depuis 2012 : 476, avec 1,1 buts marqués et 1,2 encaissés par match.
🔒 Les statistiques complètes de l'équipe sont dans l'appli Xpect
Corners, cartons, xG, taux de plus/moins et des deux équipes qui marquent, tirs, domicile et extérieur.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | Murang'a SEAL — Mathare United Kenya · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.26 | FKF Premier League | Bandari (d) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | FKF Premier League | Ulinzi Stars (e) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 16.05.26 | FKF Premier League | Mara Sugar (e) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.05.26 | FKF Premier League | APS Bomet (d) | 0:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 02.05.26 | FKF Premier League | Sofapaka (e) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 25.04.26 | FKF Premier League | Nairobi United (d) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.04.26 | FKF Premier League | Bidco United (d) | 3:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 14.04.26 | FKF Premier League | Police (World) (d) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 04.04.26 | FKF Premier League | Homeboyz (e) | 0:3 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 22.03.26 | FKF Premier League | Murang'a SEAL (e) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Questions et réponses
Quand a lieu le prochain match de Mathare United ?
15 novembre 2026 : Murang'a SEAL — Mathare United, Kenya · FKF Premier League.