Homeboyz : statistiques de l’équipe
Kenya · FKF Premier League
11e sur 12 · 2 points en 3 matchs
Saison 2026, FKF Premier League : 3 matchs — 0 victoires, 2 nuls, 1 défaites ; 1,0 buts marqués et 1,3 encaissés par match. Tous les matchs de notre base depuis 2013 : 402, avec 1,2 buts marqués et 0,9 encaissés par match.
🔒 Les statistiques complètes de l'équipe sont dans l'appli Xpect
Corners, cartons, xG, taux de plus/moins et des deux équipes qui marquent, tirs, domicile et extérieur.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov. | Homeboyz — KCB Kenya · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | FKF Premier League | Police (World) (d) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 28.10.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (d) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.10.26 | FKF Premier League | Ulinzi Stars (d) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 31.05.26 | FKF Premier League | Police (World) (e) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | FKF Premier League | Kariobangi Sharks (e) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 16.05.26 | FKF Premier League | AFC Leopards (d) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.05.26 | FKF Premier League | Murang'a SEAL (e) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 03.05.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (d) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 26.04.26 | FKF Premier League | KCB (e) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.04.26 | FKF Premier League | Shabana (e) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Questions et réponses
Quand a lieu le prochain match de Homeboyz ?
15 novembre 2026 : Homeboyz — KCB, Kenya · FKF Premier League.