Pronostici cartellini gialli di oggi
Cartellini gialli attesi in ogni partita e la probabilità di over 4.5 secondo il nostro modello. Gli eventi del giorno sono le partite che si discostano di più da una gara tipica della loro competizione.
Nella pagina della partita trovi anche l’arbitro: quanti gialli mostra a partita nel nostro database, accanto alla media della competizione.
Eventi cartellini del giorno
| Norvegia — Portogallo Europa · Nations League | Gialli under 3.5 | 65% partita tipica 37% | |
| Grecia — Paesi Bassi Europa · Nations League | Gialli under 3.5 | 58% partita tipica 37% | |
| Galles — Norvegia Europa · Nations League | Gialli under 3.5 | 57% partita tipica 37% | |
| Shinnik Yaroslavl — Ska-khabarovsk Russia · Prima Lega | Gialli under 4.5 | 71% partita tipica 51% | |
| Sutton Utd — Forest Green Inghilterra · National League | Gialli over 4.5 | 53% partita tipica 34% | |
| UTS Rabat — FUS Rabat Marocco · Botola Pro | Gialli over 4.5 | 64% partita tipica 45% | |
| Serbia — Paesi Bassi Europa · Nations League | Gialli under 3.5 | 56% partita tipica 37% | |
| Eldense — Oviedo Spagna · Segunda | Gialli under 4.5 | 61% partita tipica 43% | |
| Trefelin — The New Saints Galles · Premier League | Gialli under 3.5 | 61% partita tipica 44% | |
| Tamworth — Sutton Utd Inghilterra · National League | Gialli over 4.5 | 51% partita tipica 34% | |
| Volga Ulyanovsk — Leningradets Russia · Prima Lega | Gialli under 4.5 | 68% partita tipica 51% | |
| Cambrian & Clydach — Llandudno Galles · Premier League | Gialli over 4.5 | 54% partita tipica 37% |
Tutte le partite con i nostri numeri
Oggi, Sabato 26 settembre
Inghilterra · National League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Aldershot Town — Tamworth | 4,4 | 45% | 34% | |
| Boston United — AFC Fylde | 4,0 | 37% | 34% | |
| Carlisle — Woking | 4,0 | 36% | 34% | |
| Harrogate Town — Eastleigh | 3,5 | 27% | 34% | |
| Kidderminster Harriers — Yeovil Town | 4,3 | 43% | 34% | |
| Scunthorpe — Hartlepool | 4,0 | 37% | 34% | |
| Solihull Moors — Boreham Wood | 3,8 | 33% | 34% | |
| Southend — Barrow | 3,7 | 32% | 34% | |
| Sutton Utd — Forest Green | 4,8 | 53% | 34% | |
| Wealdstone — Gateshead | 3,9 | 34% | 34% | |
| Worthing — FC Halifax Town | 4,4 | 45% | 34% |
Europa · Nations League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Slovenia — Scozia | 3,9 | 36% | 43% | |
| San Marino — Finlandia | 3,9 | 35% | 43% | |
| Isole Fær Øer — Kazakistan | 3,8 | 33% | 43% | |
| Islanda — Estonia | 3,8 | 34% | 43% | |
| Bulgaria — Lussemburgo | 5,0 | 56% | 43% | |
| Inghilterra — Spagna | 3,8 | 34% | 43% | |
| Cechia — Croazia | 3,8 | 33% | 43% | |
| Albania — Bielorussia | 3,8 | 33% | 43% | |
| Slovacchia — Moldavia | 4,4 | 45% | 43% | |
| Macedonia del Nord — Svizzera | 3,9 | 34% | 43% |
Inghilterra · League Two
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers — Exeter City | 3,9 | 36% | 32% | |
| Cheltenham — Chesterfield | 3,8 | 34% | 32% | |
| Fleetwood Town — Rochdale | 3,9 | 35% | 32% | |
| Newport County — Grimsby | 3,8 | 34% | 32% | |
| Rotherham — Crewe | 3,4 | 26% | 32% | |
| Shrewsbury — Colchester | 3,9 | 34% | 32% | |
| Swindon Town — Accrington ST | 3,3 | 23% | 32% | |
| Tranmere — Walsall | 3,7 | 32% | 32% | |
| York — Gillingham | 3,9 | 36% | 32% | |
| Oldham — Salford City | 3,8 | 34% | 32% |
Giappone · J2 League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Oita Trinita — Fujieda MYFC | 2,9 | 17% | 11% | |
| Iwaki — Vegalta Sendai | 2,8 | 16% | 11% | |
| Montedio Yamagata — Sagan Tosu | 2,8 | 15% | 11% | |
| Blaublitz Akita — Albirex Niigata | 2,8 | 15% | 11% | |
| Omiya Ardija — Ventforet Kofu | 3,1 | 21% | 11% | |
| Kataller Toyama — Yokohama FC | 3,0 | 18% | 11% | |
| Imabari — Shonan Bellmare | 2,9 | 17% | 11% |
Galles · Premier League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Barry Town — GAP Connah S Quay FC | 4,3 | 43% | 37% | |
| Cambrian & Clydach — Llandudno | 4,9 | 54% | 37% | |
| Cardiff MET — Caernarfon Town | 3,8 | 33% | 37% | |
| Colwyn Bay — Haverfordwest County AFC | 3,9 | 34% | 37% | |
| Flint Town United — Ammanford AFC | 3,8 | 34% | 37% | |
| Penybont — Airbus UK | 3,9 | 35% | 37% | |
| Trefelin — The New Saints | 3,2 | 21% | 37% |
Paesi Bassi · Eerste Divisie
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Heracles — Vitesse | 3,8 | 32% | 24% | |
| Emmen — FC OSS | 3,9 | 34% | 24% | |
| FC Volendam — VVV Venlo | 3,5 | 28% | 24% | |
| MVV — Helmond Sport | 3,4 | 25% | 24% | |
| NAC Breda — FC Eindhoven | 3,2 | 23% | 24% | |
| Roda — Waalwijk | 3,5 | 27% | 24% |
Argentina · Primera Nacional
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| CA Estudiantes — San Miguel | 5,2 | 60% | 54% | |
| All Boys — Colon Santa Fe | 5,1 | 57% | 54% | |
| Ciudad de Bolívar — Chaco For Ever | 4,6 | 49% | 54% | |
| Quilmes — Club Atlético Güemes | 4,3 | 43% | 54% | |
| Deportivo Madryn — Central Norte | 4,8 | 53% | 54% | |
| Colegiales — Chacarita Juniors | 5,1 | 58% | 54% |
Bielorussia · Prima Lega
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Niva — Volna | 3,9 | 35% | 38% | |
| Shakhter Soligorsk — Minsk II | 4,1 | 38% | 38% | |
| FC Energetik-Bgu Minsk — Orsha | 3,5 | 28% | 38% | |
| FC Slutsk — Gomel II | 3,6 | 29% | 38% | |
| Uni Minsk — Ostrovets FC | 4,3 | 42% | 38% |
Stati Uniti · MLS
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union — Orlando City SC | 4,5 | 47% | 38% | |
| Atlanta United FC — New York City FC | 4,3 | 44% | 38% | |
| CF Montreal — FC Cincinnati | 4,1 | 38% | 38% | |
| Charlotte — Chicago Fire | 4,4 | 45% | 38% | |
| New York Red Bulls — St. Louis City | 4,1 | 39% | 38% |
Messico · Liga MX
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Atlante FC — Monterrey | 4,0 | 36% | 47% | |
| Club Tijuana — Atlas | 4,5 | 46% | 47% | |
| Cruz Azul — Toluca | 4,2 | 40% | 47% | |
| Guadalajara Chivas — Club Queretaro | 4,8 | 51% | 47% |
Finlandia · Ykkönen
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| OLS — PKKU | 4,3 | 44% | 40% | |
| TPV — FC jazz | 3,8 | 33% | 40% | |
| VJS — KPV-j | 3,9 | 36% | 40% | |
| Rops — SalPa | 3,9 | 35% | 40% |
Inghilterra · League One
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge United — AFC Wimbledon | 3,1 | 21% | 32% | |
| Plymouth — Burton Albion | 4,0 | 38% | 32% | |
| Stockport County — Peterborough | 3,5 | 28% | 32% | |
| Wycombe — Reading | 3,6 | 30% | 32% |
Canada · Premier League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Cavalry FC — Supra du Quebec | 4,7 | 50% | 52% | |
| HFX Wanderers FC — Atlético Ottawa | 4,6 | 49% | 52% | |
| Vancouver FC — Forge | 4,3 | 43% | 52% |
Colombia · Primera A
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Once Caldas — Bucaramanga | 6,0 | 72% | 67% | |
| Deportivo Pereira — Internacional de Bogota | 5,2 | 59% | 67% | |
| Cucuta — Llaneros | 5,8 | 69% | 67% |
Russia · Prima Lega
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Chelyabinsk — Enisey | 4,0 | 38% | 49% | |
| Spartak Kostroma — Ural | 4,1 | 39% | 49% | |
| Volga Ulyanovsk — Leningradets | 3,7 | 32% | 49% |
Ucraina · Persha Liga
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Inhulets — Prykarpattia | 4,2 | 41% | 47% | |
| UCSA — Viktoriya Mykolaivka | 4,4 | 45% | 47% | |
| Probiy Horodenka — Lokomotiv Kyiv | 3,9 | 35% | 47% |
Finlandia · Ykkösliiga
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| EIF — SJK Akatemia | 3,5 | 27% | 43% | |
| JIPPO — PK-35 | 3,6 | 30% | 43% | |
| Klubi-04 — JäPS | 4,1 | 40% | 43% |
Spagna · Segunda
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC — Real Sociedad II | 5,4 | 62% | 57% | |
| Granada CF — FC Andorra | 5,5 | 65% | 57% | |
| Tenerife — Cadiz | 4,8 | 52% | 57% |
Uruguay · Primera División
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Progreso — Racing Montevideo | 5,7 | 67% | 64% | |
| Cerro Largo — Club Nacional | 5,5 | 64% | 64% | |
| Penarol — Boston River | 5,5 | 64% | 64% |
Brasile · Serie B
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Nautico Recife — Sport Recife | 5,0 | 56% | 54% | |
| Operario-PR — Ceara | 5,2 | 59% | 54% | |
| Goias — Atletico Goianiense | 4,6 | 49% | 54% |
Serbia · Prva Liga
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Semendrija 1924 — OFK Vršac | 4,8 | 53% | 47% | |
| Borac Cacak — TSC Backa Topola | 5,0 | 56% | 47% |
Marocco · Botola Pro
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| UTS Rabat — FUS Rabat | 5,5 | 64% | 45% | |
| Difaa EL Jadida — CODM Meknès | 4,5 | 47% | 45% |
Colombia · Primera B
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Tigres FC — Real Santander | 5,1 | 58% | 59% | |
| Popayan — Patriotas | 5,3 | 61% | 59% |
Paraguay · Primera División
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Rubio NU — 2 de Mayo | 4,5 | 46% | 53% | |
| Sportivo Trinidense — Cerro Porteno | 4,4 | 45% | 53% |
Bulgaria · Seconda Lega
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv G. Oryahovitsa — Marek | 5,0 | 57% | 57% |
Domani, Domenica 27 settembre
Argentina · Primera Nacional
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Almagro — Nueva Chicago | 5,0 | 56% | 54% | |
| Almirante Brown — Acassuso | 4,9 | 54% | 54% | |
| Atlanta — Agropecuario | 5,2 | 59% | 54% | |
| Defensores De Belgrano — Ferro Carril Oeste | 5,2 | 60% | 54% | |
| Los Andes — Deportivo Moron | 5,5 | 64% | 54% | |
| Atletico Mitre — San Telmo | 4,3 | 43% | 54% | |
| Patronato — San Martin S.J. | 5,2 | 59% | 54% | |
| Deportivo Maipu — Temperley | 5,2 | 59% | 54% | |
| Midland — Tristan Suarez | 4,6 | 49% | 54% | |
| Racing Cordoba — Godoy Cruz | 5,4 | 63% | 54% | |
| Gimnasia Y Tiro — Atletico DE Rafaela | 5,0 | 55% | 54% |
Stati Uniti · MLS
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| FC Dallas — Los Angeles FC | 4,4 | 45% | 38% | |
| Seattle Sounders — Minnesota United FC | 3,7 | 32% | 38% | |
| Nashville SC — Toronto FC | 3,6 | 29% | 38% | |
| Austin — San Diego | 4,4 | 44% | 38% | |
| Houston Dynamo — Sporting Kansas City | 4,1 | 39% | 38% | |
| Real Salt Lake — New England Revolution | 4,1 | 39% | 38% | |
| Los Angeles Galaxy — Colorado Rapids | 4,5 | 48% | 38% | |
| Vancouver Whitecaps — DC United | 4,6 | 48% | 38% | |
| San Jose Earthquakes — Portland Timbers | 4,1 | 39% | 38% | |
| Columbus Crew — Inter Miami | 4,1 | 39% | 38% |
Europa · Nations League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Lituania — Azerbaigian | 4,3 | 42% | 43% | |
| Serbia — Paesi Bassi | 3,4 | 26% | 43% | |
| Danimarca — Galles | 4,1 | 39% | 43% | |
| Austria — Kosovo | 4,1 | 39% | 43% | |
| Gibilterra — Andorra | 4,5 | 46% | 43% | |
| Germania — Grecia | 3,9 | 35% | 43% | |
| Norvegia — Portogallo | 3,0 | 18% | 43% | |
| Israele — Irlanda | 3,9 | 36% | 43% |
Bulgaria · Seconda Lega
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Vihren — Nesebar | 4,8 | 53% | 57% | |
| Beroe — Yantra 2019 | 5,0 | 56% | 57% | |
| Chernomorets 1919 Burgas — Montana | 4,5 | 46% | 57% | |
| CSKA Sofia II — Sportist Svoge | 4,5 | 46% | 57% | |
| Fratria — Spartak Pleven | 4,5 | 47% | 57% | |
| Hebar 1918 — Dobrudzha | 4,9 | 54% | 57% | |
| Ludogorets II — Etar Veliko Tarnovo | 4,9 | 55% | 57% |
Spagna · Segunda
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid — Cordoba | 5,2 | 60% | 57% | |
| Mallorca — Almeria | 4,5 | 47% | 57% | |
| Burgos — Eldense | 4,8 | 52% | 57% | |
| Eibar — Las Palmas | 4,3 | 43% | 57% | |
| Oviedo — Sporting Gijon | 4,3 | 44% | 57% |
Uruguay · Primera División
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Torque — Deportivo Maldonado | 5,7 | 67% | 64% | |
| Central Espanol — Liverpool Montevideo | 6,2 | 74% | 64% | |
| Juventud — Cerro | 5,9 | 70% | 64% | |
| Defensor Sporting — Danubio | 5,4 | 62% | 64% |
Colombia · Primera A
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Junior — Independiente Medellin | 5,3 | 61% | 67% | |
| Jaguares — Alianza Valledupar | 5,8 | 68% | 67% | |
| Fortaleza FC — Deportes Tolima | 4,8 | 52% | 67% |
Messico · Liga MX
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Santos Laguna — CF Pachuca | 4,6 | 50% | 47% | |
| Tigres UANL — Puebla | 4,1 | 39% | 47% | |
| U.N.A.M. - Pumas — Atletico San Luis | 3,7 | 31% | 47% |
Ucraina · Persha Liga
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Metal Kharkiv — Chernihiv | 4,2 | 42% | 47% | |
| Oleksandria — Yarud Mariupol' | 3,9 | 36% | 47% | |
| Nyva Ternopil — Ahrobiznes Volochysk | 4,0 | 38% | 47% |
Brasile · Serie B
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Criciuma — Avai | 4,6 | 49% | 54% | |
| CRB — Cuiaba | 4,3 | 43% | 54% | |
| Fortaleza EC — Athletic Club | 4,4 | 45% | 54% |
Marocco · Botola Pro
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Moghreb Tetouan — Renaissance Berkane | 4,4 | 46% | 45% | |
| Maghreb Fès — CR Khemis Zemamra | 4,7 | 51% | 45% | |
| Kawkab Marrakech — Hassania Agadir | 4,7 | 51% | 45% |
Russia · Prima Lega
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| FC UFA — Torpedo Moskva | 4,0 | 37% | 49% | |
| Shinnik Yaroslavl — Ska-khabarovsk | 3,6 | 29% | 49% |
Bielorussia · Prima Lega
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Osipovichy — Bumprom | 4,2 | 40% | 38% | |
| Dinamo Minsk II — Molodechno-DYuSSh 4 | 3,3 | 25% | 38% |
Colombia · Primera B
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Envigado — Depor FC | 5,4 | 62% | 59% | |
| Barranquilla — Real Cundinamarca | 5,0 | 56% | 59% |
Corea del Sud · K League 1
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Gangwon FC — Incheon United | 4,1 | 39% | 28% |
Paesi Bassi · Eerste Divisie
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| De Graafschap — Den Bosch | 3,2 | 23% | 24% |
Canada · Premier League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| York United — Pacific FC | 4,8 | 53% | 52% |
Lunedì 28 settembre
Europa · Nations League
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Georgia — Ucraina | 4,2 | 41% | 43% | |
| Armenia — Montenegro | 4,0 | 38% | 43% | |
| Lettonia — Cipro | 3,9 | 36% | 43% | |
| Belgio — Francia | 3,6 | 29% | 43% | |
| Turchia — Italia | 4,0 | 38% | 43% | |
| Irlanda del Nord — Ungheria | 4,3 | 43% | 43% | |
| Svezia — Polonia | 3,8 | 34% | 43% | |
| Romania — Bosnia ed Erzegovina | 4,4 | 45% | 43% |
Serbia · Prva Liga
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Dubočica — Javor | 4,9 | 54% | 47% | |
| Naftagas — Jedinstvo Ub | 5,4 | 62% | 47% | |
| OFK Bor 1919 — Metalac GM | 4,8 | 52% | 47% | |
| Loznica — FK Spartak Zdrepceva KRV | 4,5 | 47% | 47% |
Colombia · Primera B
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Ind. Yumbo — Orsomarso | 5,5 | 64% | 59% | |
| Internacional Palmira — Leones FC | 5,2 | 59% | 59% | |
| Quindio — Bogota FC | 4,9 | 54% | 59% |
Messico · Liga MX
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Leon — FC Juarez | 4,5 | 47% | 47% | |
| Necaxa — Club America | 4,2 | 41% | 47% |
Argentina · Primera Nacional
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Gimnasia Jujuy — San Martin Tucuman | 5,3 | 60% | 54% |
Colombia · Primera A
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali — Águilas Doradas | 6,1 | 73% | 67% |
Spagna · Segunda
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Leganes — Castellón | 5,0 | 56% | 57% |
Brasile · Serie B
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| America Mineiro — Juventude | 4,4 | 44% | 54% |
Uruguay · Primera División
| Ora | Partita | Attesi | Cartellini over 4.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Wanderers — Albion FC | 5,3 | 62% | 64% |
Tutte le linee di corner e cartellini per la partita e per ogni squadra, statistiche di questa stagione, di tre stagioni e di tutti i dati, le ultime 10 partite, arbitro e precedenti, e Toha, l’analista IA.
Domande e risposte
Come si calcolano i pronostici su corner e cartellini?
Il nostro modello usa le ultime 30 partite di ogni squadra e le avvicina alla media della competizione. È stato testato su 126.835 partite: ogni previsione ha usato solo partite giocate prima.
Da dove vengono le percentuali del risultato?
Dalla linea di mercato senza margine. Su 16.679 partite è stata più precisa dei nostri modelli, quindi la mostriamo così com’è.
Xpect accetta scommesse?
No. Xpect è solo analisi: niente scommesse, niente quote, nessun link ai bookmaker. Solo per maggiorenni.