Pronostici corner di oggi
Corner attesi in ogni partita e la probabilità di over 9.5 secondo il nostro modello. Gli eventi del giorno sono le partite che si discostano di più da una gara tipica della loro competizione, in entrambe le direzioni.
Il modello usa le ultime 30 partite di ogni squadra e le avvicina alla media della competizione. I numeri si aggiornano ogni tre ore.
Eventi corner del giorno
| Danimarca — Galles Europa · Nations League | Corner over 9.5 | 56% partita tipica 42% | |
| Danimarca — Portogallo Europa · Nations League | Corner over 9.5 | 53% partita tipica 42% | |
| San Marino — Albania Europa · Nations League | Corner under 8.5 | 55% partita tipica 45% | |
| Botafogo SP — Ponte Preta Brasile · Serie B | Corner over 10.5 | 56% partita tipica 46% | |
| Emmen — FC OSS Paesi Bassi · Eerste Divisie | Corner over 10.5 | 53% partita tipica 43% | |
| Germania — Grecia Europa · Nations League | Corner over 9.5 | 51% partita tipica 42% | |
| Belgio — Turchia Europa · Nations League | Corner over 9.5 | 51% partita tipica 42% | |
| Shrewsbury — Colchester Inghilterra · League Two | Corner under 9.5 | 57% partita tipica 48% | |
| San Jose Earthquakes — Portland Timbers Stati Uniti · MLS | Corner over 10.5 | 50% partita tipica 42% | |
| Austria — Kosovo Europa · Nations League | Corner under 8.5 | 54% partita tipica 45% | |
| Turchia — Italia Europa · Nations League | Corner over 9.5 | 51% partita tipica 42% | |
| Atletico Nacional — Junior Colombia · Primera A | Corner over 9.5 | 51% partita tipica 43% |
Tutte le partite con i nostri numeri
Oggi, Sabato 26 settembre
Europa · Nations League
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Slovenia — Scozia | 9,1 | 42% | 42% | |
| San Marino — Finlandia | 8,7 | 37% | 42% | |
| Isole Fær Øer — Kazakistan | 9,3 | 45% | 42% | |
| Islanda — Estonia | 9,2 | 44% | 42% | |
| Bulgaria — Lussemburgo | 8,9 | 40% | 42% | |
| Inghilterra — Spagna | 9,1 | 43% | 42% | |
| Cechia — Croazia | 9,5 | 48% | 42% | |
| Albania — Bielorussia | 8,6 | 36% | 42% | |
| Slovacchia — Moldavia | 9,4 | 46% | 42% | |
| Macedonia del Nord — Svizzera | 8,9 | 40% | 42% |
Inghilterra · League Two
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Bristol Rovers — Exeter City | 9,7 | 51% | 52% | |
| Cheltenham — Chesterfield | 9,6 | 49% | 52% | |
| Fleetwood Town — Rochdale | 9,8 | 52% | 52% | |
| Newport County — Grimsby | 10,4 | 59% | 52% | |
| Rotherham — Crewe | 9,9 | 52% | 52% | |
| Shrewsbury — Colchester | 9,2 | 43% | 52% | |
| Swindon Town — Accrington ST | 10,3 | 58% | 52% | |
| Tranmere — Walsall | 10,2 | 57% | 52% | |
| York — Gillingham | 9,9 | 54% | 52% | |
| Oldham — Salford City | 9,5 | 47% | 52% |
Paesi Bassi · Eerste Divisie
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Heracles — Vitesse | 10,2 | 56% | 56% | |
| Emmen — FC OSS | 10,9 | 65% | 56% | |
| FC Volendam — VVV Venlo | 10,3 | 58% | 56% | |
| MVV — Helmond Sport | 10,1 | 56% | 56% | |
| NAC Breda — FC Eindhoven | 10,4 | 60% | 56% | |
| Roda — Waalwijk | 9,9 | 52% | 56% |
Stati Uniti · MLS
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union — Orlando City SC | 10,1 | 55% | 54% | |
| Atlanta United FC — New York City FC | 9,6 | 50% | 54% | |
| CF Montreal — FC Cincinnati | 9,9 | 54% | 54% | |
| Charlotte — Chicago Fire | 9,8 | 52% | 54% | |
| New York Red Bulls — St. Louis City | 10,3 | 58% | 54% |
Messico · Liga MX
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Atlante FC — Monterrey | 9,9 | 54% | 52% | |
| Club Tijuana — Atlas | 9,3 | 46% | 52% | |
| Cruz Azul — Toluca | 10,1 | 55% | 52% | |
| Guadalajara Chivas — Club Queretaro | 10,3 | 58% | 52% |
Inghilterra · League One
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge United — AFC Wimbledon | 10,2 | 56% | 56% | |
| Plymouth — Burton Albion | 10,2 | 57% | 56% | |
| Stockport County — Peterborough | 10,5 | 61% | 56% | |
| Wycombe — Reading | 10,3 | 58% | 56% |
Canada · Premier League
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Cavalry FC — Supra du Quebec | 9,3 | 45% | 45% | |
| HFX Wanderers FC — Atlético Ottawa | 9,2 | 45% | 45% | |
| Vancouver FC — Forge | 9,3 | 46% | 45% |
Colombia · Primera A
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Once Caldas — Bucaramanga | 8,8 | 39% | 43% | |
| Deportivo Pereira — Internacional de Bogota | 9,0 | 41% | 43% | |
| Cucuta — Llaneros | 9,4 | 46% | 43% |
Spagna · Segunda
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC — Real Sociedad II | 9,2 | 43% | 46% | |
| Granada CF — FC Andorra | 9,0 | 41% | 46% | |
| Tenerife — Cadiz | 9,1 | 43% | 46% |
Brasile · Serie B
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Nautico Recife — Sport Recife | 10,4 | 59% | 58% | |
| Operario-PR — Ceara | 10,3 | 58% | 58% | |
| Goias — Atletico Goianiense | 10,3 | 59% | 58% |
Paraguay · Primera División
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Rubio NU — 2 de Mayo | 9,1 | 43% | 44% | |
| Sportivo Trinidense — Cerro Porteno | 9,2 | 44% | 44% |
Russia · Prima Lega
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Volga Ulyanovsk — Leningradets | 8,7 | 37% | 43% |
Marocco · Botola Pro
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| UTS Rabat — FUS Rabat | 8,9 | 40% | 39% |
Domani, Domenica 27 settembre
Stati Uniti · MLS
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| FC Dallas — Los Angeles FC | 10,4 | 59% | 54% | |
| Seattle Sounders — Minnesota United FC | 10,3 | 58% | 54% | |
| Nashville SC — Toronto FC | 10,1 | 55% | 54% | |
| Austin — San Diego | 9,9 | 53% | 54% | |
| Houston Dynamo — Sporting Kansas City | 9,7 | 50% | 54% | |
| Real Salt Lake — New England Revolution | 10,1 | 55% | 54% | |
| Los Angeles Galaxy — Colorado Rapids | 9,7 | 51% | 54% | |
| Vancouver Whitecaps — DC United | 10,0 | 54% | 54% | |
| San Jose Earthquakes — Portland Timbers | 10,7 | 63% | 54% | |
| Columbus Crew — Inter Miami | 9,5 | 48% | 54% |
Europa · Nations League
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Lituania — Azerbaigian | 9,3 | 45% | 42% | |
| Serbia — Paesi Bassi | 9,0 | 41% | 42% | |
| Danimarca — Galles | 10,2 | 56% | 42% | |
| Austria — Kosovo | 8,4 | 33% | 42% | |
| Gibilterra — Andorra | 8,7 | 37% | 42% | |
| Germania — Grecia | 9,8 | 51% | 42% | |
| Norvegia — Portogallo | 9,2 | 44% | 42% | |
| Israele — Irlanda | 8,9 | 40% | 42% |
Spagna · Segunda
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Valladolid — Cordoba | 9,4 | 46% | 46% | |
| Mallorca — Almeria | 9,4 | 46% | 46% | |
| Burgos — Eldense | 9,2 | 43% | 46% | |
| Eibar — Las Palmas | 9,1 | 43% | 46% | |
| Oviedo — Sporting Gijon | 9,4 | 47% | 46% |
Colombia · Primera A
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Junior — Independiente Medellin | 9,5 | 48% | 43% | |
| Jaguares — Alianza Valledupar | 9,0 | 41% | 43% | |
| Fortaleza FC — Deportes Tolima | 8,7 | 37% | 43% |
Messico · Liga MX
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Santos Laguna — CF Pachuca | 9,7 | 51% | 52% | |
| Tigres UANL — Puebla | 10,5 | 60% | 52% | |
| U.N.A.M. - Pumas — Atletico San Luis | 9,3 | 45% | 52% |
Brasile · Serie B
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Criciuma — Avai | 10,7 | 62% | 58% | |
| CRB — Cuiaba | 9,8 | 52% | 58% | |
| Fortaleza EC — Athletic Club | 10,0 | 54% | 58% |
Russia · Prima Lega
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| FC UFA — Torpedo Moskva | 8,7 | 37% | 43% | |
| Shinnik Yaroslavl — Ska-khabarovsk | 9,6 | 49% | 43% |
Marocco · Botola Pro
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Moghreb Tetouan — Renaissance Berkane | 8,4 | 34% | 39% | |
| Maghreb Fès — CR Khemis Zemamra | 8,5 | 35% | 39% |
Corea del Sud · K League 1
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Gangwon FC — Incheon United | 8,7 | 37% | 36% |
Paesi Bassi · Eerste Divisie
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| De Graafschap — Den Bosch | 10,8 | 63% | 56% |
Canada · Premier League
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| York United — Pacific FC | 9,7 | 50% | 45% |
Lunedì 28 settembre
Europa · Nations League
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Georgia — Ucraina | 9,1 | 43% | 42% | |
| Armenia — Montenegro | 9,4 | 46% | 42% | |
| Lettonia — Cipro | 9,1 | 42% | 42% | |
| Belgio — Francia | 9,6 | 49% | 42% | |
| Turchia — Italia | 9,7 | 51% | 42% | |
| Irlanda del Nord — Ungheria | 8,8 | 39% | 42% | |
| Svezia — Polonia | 9,3 | 46% | 42% | |
| Romania — Bosnia ed Erzegovina | 9,1 | 42% | 42% |
Messico · Liga MX
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Leon — FC Juarez | 10,1 | 55% | 52% | |
| Necaxa — Club America | 10,1 | 56% | 52% |
Colombia · Primera A
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Deportivo Cali — Águilas Doradas | 8,9 | 40% | 43% |
Spagna · Segunda
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| Leganes — Castellón | 9,4 | 46% | 46% |
Brasile · Serie B
| Ora | Partita | Attesi | Corner over 9.5 | Media competizione |
|---|---|---|---|---|
| America Mineiro — Juventude | 10,0 | 54% | 58% |
Tutte le linee di corner e cartellini per la partita e per ogni squadra, statistiche di questa stagione, di tre stagioni e di tutti i dati, le ultime 10 partite, arbitro e precedenti, e Toha, l’analista IA.
Domande e risposte
Come si calcolano i pronostici su corner e cartellini?
Il nostro modello usa le ultime 30 partite di ogni squadra e le avvicina alla media della competizione. È stato testato su 126.835 partite: ogni previsione ha usato solo partite giocate prima.
Da dove vengono le percentuali del risultato?
Dalla linea di mercato senza margine. Su 16.679 partite è stata più precisa dei nostri modelli, quindi la mostriamo così com’è.
Xpect accetta scommesse?
No. Xpect è solo analisi: niente scommesse, niente quote, nessun link ai bookmaker. Solo per maggiorenni.