Belgrano Cordoba: statistiche della squadra
Argentina · Liga Profesional
1° posto su 30 · 58 punti in 32 partite
Stagione 2026, Liga Profesional: 32 partite — 16 vittorie, 10 pareggi, 6 sconfitte; 1,2 gol fatti e 0,7 subiti a partita. Corner: 8,2 a partita (3,9 a favore, 4,3 contro); over 9.5 nel 34% delle partite. Cartellini gialli: 4,3 a partita (2,2 per Belgrano Cordoba, 2,1 per gli avversari); over 4.5 nel 38% delle partite. Over 2.5 gol nel 31% delle partite; entrambe a segno nel 41%. Gol attesi (xG): 1,3 creati e 1,3 concessi a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 2015: 391, con 1,1 gol fatti e 0,9 subiti a partita.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott | Belgrano Cordoba — River Plate Argentina · Liga Profesional | 45% · 29% · 27% | 36% | 51% |
Medie a partita
Stagione e due stagioni: solo Liga Profesional; tutte le partite: tutte le competizioni del nostro database dal 2015. Le percentuali sono calcolate sulle partite in cui il dato è registrato (corner, cartellini e tiri soprattutto dal 2014/15, xG dal 2020 e non in tutti i campionati).
| Stagione 2026 | 2025–2026 | Tutte dal 2015 | |
|---|---|---|---|
| Risultati | |||
| Partite | 32 | 64 | 391 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 16-10-6 | 23-26-15 | 145-134-112 |
| Vittorie | 50% | 36% | 37% |
| Gol fatti a partita | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
| Over 2.5 gol | 31% | 33% | 35% |
| Entrambe segnano | 41% | 41% | 43% |
| Porta inviolata | 50% | 45% | 39% |
| Gol attesi (xG) | |||
| xG a partita | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| xG avversari | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Calci d'angolo | |||
| Corner a favore | 3,9 | 4,3 | 4,4 |
| Corner concessi | 4,3 | 4,6 | 4,9 |
| Corner totali a partita | 8,2 | 8,9 | 9,4 |
| Over 9.5 corner | 34% | 39% | 46% |
| Cartellini | |||
| Gialli ricevuti | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
| Gialli dell'avversario | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Gialli totali a partita | 4,3 | 4,7 | 4,8 |
| Over 4.5 gialli | 38% | 55% | 53% |
| Partite con un rosso | 22% | 23% | 26% |
| Tiri | |||
| Tiri a partita | 12,7 | 11,9 | 11,2 |
| Tiri in porta | 4,1 | 3,6 | 3,7 |
| Fuorigioco | |||
| Fuorigioco a partita | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Fuorigioco avversari | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
In casa e in trasferta, stagione 2026
| In casa | In trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 15 | 17 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 8-3-4 | 8-7-2 |
| Gol fatti a partita | 1,4 | 1,0 |
| Gol subiti a partita | 0,7 | 0,7 |
| Over 2.5 gol | 40% | 24% |
| Corner totali a partita | 8,1 | 8,3 |
| Gialli totali a partita | 4,1 | 4,5 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | Liga Profesional | Racing Club (t) | 2:0 | 3:3 | 4:1 | — |
| 04.10.26 | Liga Profesional | Talleres Cordoba (t) | 1:0 | 5:4 | 3:3 | — |
| 20.09.26 | Liga Profesional | Estudiantes de Rio Cuarto (c) | 2:1 | 6:5 | 2:2 | — |
| 13.09.26 | Liga Profesional | Sarmiento Junin (t) | 1:1 | 7:3 | 1:4 | 2,2:1,5 |
| 04.09.26 | Liga Profesional | Huracan (c) | 1:1 | 6:3 | 2:2 | 3,3:1,0 |
| 30.08.26 | Liga Profesional | Atletico Tucuman (t) | 0:0 | 3:7 | 3:1 | — |
| 23.08.26 | Liga Profesional | Defensa Y Justicia (c) | 1:2 | 8:0 | 2:2 | 1,3:1,3 |
| 19.08.26 | Copa Argentina | Racing Club (t) | 0:1 | — | — | — |
| 15.08.26 | Liga Profesional | Independ. Rivadavia (c) | 2:0 | 4:4 | 1:4 | 0,6:0,5 |
| 10.08.26 | Liga Profesional | Banfield (t) | 2:0 | 1:4 | 1:3 | 1,7:1,9 |
Domande e risposte
Quanti corner fa in media Belgrano Cordoba?
8,2 corner a partita nella stagione 2026 (3,9 a favore, 4,3 contro); over 9.5 corner nel 34% delle partite.
Quanti cartellini gialli prende Belgrano Cordoba?
2,2 gialli a partita per Belgrano Cordoba e 2,1 per gli avversari nella stagione 2026; over 4.5 cartellini nel 38% delle partite.
Quanto spesso nelle partite di Belgrano Cordoba ci sono più di 2.5 gol?
Stagione 2026: over 2.5 gol nel 31% delle partite; entrambe a segno nel 41%.
Quando gioca Belgrano Cordoba la prossima partita?
18 ottobre 2026: Belgrano Cordoba — River Plate, Argentina · Liga Profesional.