Newells Old Boys: statistiche della squadra
Argentina · Liga Profesional
23° posto su 30 · 32 punti in 28 partite
Stagione 2026, Liga Profesional: 28 partite — 7 vittorie, 11 pareggi, 10 sconfitte; 0,9 gol fatti e 1,3 subiti a partita. Corner: 9,1 a partita (3,9 a favore, 5,3 contro); over 9.5 nel 37% delle partite. Cartellini gialli: 4,9 a partita (2,2 per Newells Old Boys, 2,7 per gli avversari); over 4.5 nel 61% delle partite. Over 2.5 gol nel 32% delle partite; entrambe a segno nel 50%. Gol attesi (xG): 0,8 creati e 1,0 concessi a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 2015: 406, con 1,1 gol fatti e 1,1 subiti a partita.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott | Newells Old Boys — Central Cordoba de Santiago Argentina · Liga Profesional | 46% · 29% · 25% | 42% | 50% |
Medie a partita
Stagione e due stagioni: solo Liga Profesional; tutte le partite: tutte le competizioni del nostro database dal 2015. Le percentuali sono calcolate sulle partite in cui il dato è registrato (corner, cartellini e tiri soprattutto dal 2014/15, xG dal 2020 e non in tutti i campionati).
| Stagione 2026 | 2025–2026 | Tutte dal 2015 | |
|---|---|---|---|
| Risultati | |||
| Partite | 28 | 60 | 406 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 7-11-10 | 15-20-25 | 140-112-154 |
| Vittorie | 25% | 25% | 34% |
| Gol fatti a partita | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Over 2.5 gol | 32% | 30% | 34% |
| Entrambe segnano | 50% | 43% | 39% |
| Porta inviolata | 25% | 27% | 36% |
| Gol attesi (xG) | |||
| xG a partita | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| xG avversari | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
| Calci d'angolo | |||
| Corner a favore | 3,9 | 4,2 | 4,5 |
| Corner concessi | 5,3 | 5,4 | 4,7 |
| Corner totali a partita | 9,1 | 9,6 | 9,2 |
| Over 9.5 corner | 37% | 46% | 41% |
| Cartellini | |||
| Gialli ricevuti | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
| Gialli dell'avversario | 2,7 | 2,3 | 2,4 |
| Gialli totali a partita | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| Over 4.5 gialli | 61% | 62% | 59% |
| Partite con un rosso | 25% | 28% | 25% |
| Tiri | |||
| Tiri a partita | 9,8 | 10,5 | 11,6 |
| Tiri in porta | 3,2 | 3,4 | 3,9 |
| Fuorigioco | |||
| Fuorigioco a partita | 2,4 | 2,1 | 1,9 |
| Fuorigioco avversari | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
In casa e in trasferta, stagione 2026
| In casa | In trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 14 | 14 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 4-7-3 | 3-4-7 |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 0,9 |
| Gol subiti a partita | 1,0 | 1,6 |
| Over 2.5 gol | 21% | 43% |
| Corner totali a partita | 9,2 | 9,0 |
| Gialli totali a partita | 4,8 | 5,0 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | Liga Profesional | Gimnasia M. (t) | 0:1 | 7:1 | 2:2 | — |
| 03.10.26 | Liga Profesional | Lanus (c) | 0:0 | 3:5 | 0:3 | — |
| 20.09.26 | Liga Profesional | Platense (t) | 1:0 | 1:6 | 2:4 | 0,9:0,2 |
| 11.09.26 | Liga Profesional | Velez Sarsfield (c) | 1:1 | 8:2 | 0:1 | 2,0:0,4 |
| 06.09.26 | Liga Profesional | Rosario Central (t) | 1:1 | 2:10 | 5:4 | 0,5:0,4 |
| 31.08.26 | Liga Profesional | Estudiantes L.P. (t) | 0:0 | 0:6 | 1:1 | 1,1:2,0 |
| 23.08.26 | Liga Profesional | Banfield (c) | 2:1 | — | 1:3 | — |
| 15.08.26 | Liga Profesional | Deportivo Riestra (c) | 2:0 | 6:3 | 1:2 | 0,4:0,6 |
| 09.08.26 | Liga Profesional | Defensa Y Justicia (t) | 1:2 | 7:3 | 2:3 | 0,6:1,6 |
| 02.08.26 | Liga Profesional | Boca Juniors (c) | 2:2 | 5:7 | 2:3 | 0,5:1,6 |
Domande e risposte
Quanti corner fa in media Newells Old Boys?
9,1 corner a partita nella stagione 2026 (3,9 a favore, 5,3 contro); over 9.5 corner nel 37% delle partite.
Quanti cartellini gialli prende Newells Old Boys?
2,2 gialli a partita per Newells Old Boys e 2,7 per gli avversari nella stagione 2026; over 4.5 cartellini nel 61% delle partite.
Quanto spesso nelle partite di Newells Old Boys ci sono più di 2.5 gol?
Stagione 2026: over 2.5 gol nel 32% delle partite; entrambe a segno nel 50%.
Quando gioca Newells Old Boys la prossima partita?
18 ottobre 2026: Newells Old Boys — Central Cordoba de Santiago, Argentina · Liga Profesional.