Comerciantes Unidos: estadísticas del equipo
Perú · Primera División
Puesto 14 de 18 · 31 puntos en 28 partidos
Temporada 2026, Primera División: 28 partidos — 7 victorias, 10 empates, 11 derrotas; 1,3 goles a favor y 1,4 en contra por partido. Córners: 8,5 por partido (3,6 a favor, 4,9 en contra); más de 9.5 en el 43% de los partidos. Tarjetas amarillas: 4,9 por partido (2,4 para Comerciantes Unidos, 2,5 para los rivales); más de 4.5 en el 64% de los partidos. Más de 2.5 goles en el 50% de los partidos; ambos marcaron en el 64%. Todos los partidos en nuestra base desde 2016: 338, con 1,3 goles a favor y 1,5 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct | Sporting Cristal — Comerciantes Unidos Perú · Primera División | 74% · 17% · 8% | 50% | 55% |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo Primera División; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 2016. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026 | 2025–2026 | Todos desde 2016 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 28 | 62 | 338 |
| Victorias · empates · derrotas | 7-10-11 | 15-20-27 | 113-80-145 |
| Victorias | 25% | 24% | 33% |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Más de 2.5 goles | 50% | 47% | 53% |
| Ambos marcan | 64% | 58% | 55% |
| Porterías a cero | 18% | 21% | 21% |
| Córners | |||
| Córners a favor | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| Córners en contra | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
| Córners totales por partido | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| Más de 9.5 córners | 43% | 39% | 43% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | 2,4 | 2,6 | 1,9 |
| Amarillas del rival | 2,5 | 2,3 | 1,7 |
| Amarillas totales por partido | 4,9 | 5,0 | 3,6 |
| Más de 4.5 amarillas | 64% | 56% | 41% |
| Partidos con roja | 39% | 36% | 24% |
| Tiros | |||
| Tiros por partido | 13,6 | 11,5 | 12,4 |
| Tiros a puerta | 4,6 | 3,8 | 4,0 |
| Fueras de juego | |||
| Fueras de juego por partido | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Fueras de juego del rival | 1,1 | 1,8 | 2,1 |
En casa y fuera, temporada 2026
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 14 | 14 |
| Victorias · empates · derrotas | 5-6-3 | 2-4-8 |
| Goles a favor por partido | 1,2 | 1,4 |
| Goles en contra por partido | 0,9 | 1,9 |
| Más de 2.5 goles | 36% | 64% |
| Córners totales por partido | 7,7 | 9,4 |
| Amarillas totales por partido | 4,6 | 5,2 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera División | Juan Pablo II College (L) | 1:1 | 8:6 | 1:4 | — |
| 18.09.26 | Primera División | Alianza Atletico (V) | 1:2 | 3:10 | 2:1 | — |
| 12.09.26 | Primera División | Sport Huancayo (L) | 0:1 | 1:8 | 1:5 | — |
| 06.09.26 | Primera División | Universitario (V) | 2:2 | 3:7 | 2:3 | — |
| 28.08.26 | Primera División | FC Cajamarca (L) | 2:3 | 5:3 | 2:2 | — |
| 22.08.26 | Primera División | UTC Cajamarca (V) | 3:1 | 6:7 | 0:1 | — |
| 14.08.26 | Primera División | Atletico Grau (V) | 0:1 | 0:5 | 4:1 | — |
| 07.08.26 | Primera División | Cusco (L) | 3:1 | 1:1 | 3:2 | — |
| 31.07.26 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas (V) | 2:3 | 7:5 | 2:4 | — |
| 26.07.26 | Primera División | Alianza Lima (L) | 2:2 | 1:2 | 2:4 | — |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos córners promedia Comerciantes Unidos?
8,5 córners por partido en la temporada 2026 (3,6 a favor, 4,9 en contra); más de 9.5 córners en el 43% de los partidos.
¿Cuántas tarjetas amarillas recibe Comerciantes Unidos?
2,4 amarillas por partido para Comerciantes Unidos y 2,5 para los rivales en la temporada 2026; más de 4.5 tarjetas en el 64% de los partidos.
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de Comerciantes Unidos?
Temporada 2026: más de 2.5 goles en el 50% de los partidos; ambos marcaron en el 64%.
¿Cuándo es el próximo partido de Comerciantes Unidos?
17 de octubre de 2026: Sporting Cristal — Comerciantes Unidos, Perú · Primera División.