Comerciantes Unidos : statistiques de l’équipe
Pérou · Primera División
14e sur 18 · 31 points en 28 matchs
Saison 2026, Primera División : 28 matchs — 7 victoires, 10 nuls, 11 défaites ; 1,3 buts marqués et 1,4 encaissés par match. Corners : 8,5 par match (3,6 obtenus, 4,9 concédés) ; plus de 9.5 dans 43% des matchs. Cartons jaunes : 4,9 par match (2,4 pour Comerciantes Unidos, 2,5 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 64% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 64%. Tous les matchs de notre base depuis 2016 : 338, avec 1,3 buts marqués et 1,5 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | Sporting Cristal — Comerciantes Unidos Pérou · Primera División | 74% · 17% · 8% | 50% | 55% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Primera División uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2016. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026 | 2025–2026 | Tous depuis 2016 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 28 | 62 | 338 |
| Victoires · nuls · défaites | 7-10-11 | 15-20-27 | 113-80-145 |
| Victoires | 25% | 24% | 33% |
| Buts marqués par match | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Buts encaissés par match | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Plus de 2.5 buts | 50% | 47% | 53% |
| Les deux équipes marquent | 64% | 58% | 55% |
| Cages inviolées | 18% | 21% | 21% |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
| Corners concédés | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
| Total de corners par match | 8,5 | 8,5 | 9,0 |
| Plus de 9.5 corners | 43% | 39% | 43% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 2,4 | 2,6 | 1,9 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 2,5 | 2,3 | 1,7 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,9 | 5,0 | 3,6 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 64% | 56% | 41% |
| Matchs avec un carton rouge | 39% | 36% | 24% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 13,6 | 11,5 | 12,4 |
| Tirs cadrés | 4,6 | 3,8 | 4,0 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Hors-jeu adverses | 1,1 | 1,8 | 2,1 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 14 | 14 |
| Victoires · nuls · défaites | 5-6-3 | 2-4-8 |
| Buts marqués par match | 1,2 | 1,4 |
| Buts encaissés par match | 0,9 | 1,9 |
| Plus de 2.5 buts | 36% | 64% |
| Total de corners par match | 7,7 | 9,4 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,6 | 5,2 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera División | Juan Pablo II College (d) | 1:1 | 8:6 | 1:4 | — |
| 18.09.26 | Primera División | Alianza Atletico (e) | 1:2 | 3:10 | 2:1 | — |
| 12.09.26 | Primera División | Sport Huancayo (d) | 0:1 | 1:8 | 1:5 | — |
| 06.09.26 | Primera División | Universitario (e) | 2:2 | 3:7 | 2:3 | — |
| 28.08.26 | Primera División | FC Cajamarca (d) | 2:3 | 5:3 | 2:2 | — |
| 22.08.26 | Primera División | UTC Cajamarca (e) | 3:1 | 6:7 | 0:1 | — |
| 14.08.26 | Primera División | Atletico Grau (e) | 0:1 | 0:5 | 4:1 | — |
| 07.08.26 | Primera División | Cusco (d) | 3:1 | 1:1 | 3:2 | — |
| 31.07.26 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas (e) | 2:3 | 7:5 | 2:4 | — |
| 26.07.26 | Primera División | Alianza Lima (d) | 2:2 | 1:2 | 2:4 | — |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de Comerciantes Unidos ?
8,5 corners par match sur la saison 2026 (3,6 obtenus, 4,9 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 43% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour Comerciantes Unidos ?
2,4 cartons jaunes par match pour Comerciantes Unidos et 2,5 pour les adversaires sur la saison 2026 ; plus de 4.5 cartons dans 64% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Comerciantes Unidos ?
Saison 2026 : plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 64%.
Quand a lieu le prochain match de Comerciantes Unidos ?
17 octobre 2026 : Sporting Cristal — Comerciantes Unidos, Pérou · Primera División.