Atletico Grau: estadísticas del equipo
Perú · Primera División
Puesto 13 de 18 · 33 puntos en 28 partidos
Temporada 2026, Primera División: 28 partidos — 9 victorias, 6 empates, 13 derrotas; 0,9 goles a favor y 1,1 en contra por partido. Córners: 8,6 por partido (4,0 a favor, 4,5 en contra); más de 9.5 en el 36% de los partidos. Tarjetas amarillas: 4,0 por partido (2,0 para Atletico Grau, 2,1 para los rivales); más de 4.5 en el 39% de los partidos. Más de 2.5 goles en el 36% de los partidos; ambos marcaron en el 36%. Todos los partidos en nuestra base desde 2018: 301, con 1,4 goles a favor y 1,3 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct | Alianza Lima — Atletico Grau Perú · Primera División | 63% · 23% · 14% | 39% | 43% |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo Primera División; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 2018. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026 | 2025–2026 | Todos desde 2018 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 28 | 63 | 301 |
| Victorias · empates · derrotas | 9-6-13 | 18-17-28 | 104-94-103 |
| Victorias | 32% | 29% | 35% |
| Goles a favor por partido | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Goles en contra por partido | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Más de 2.5 goles | 36% | 41% | 51% |
| Ambos marcan | 36% | 48% | 55% |
| Porterías a cero | 36% | 30% | 27% |
| Córners | |||
| Córners a favor | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
| Córners en contra | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
| Córners totales por partido | 8,6 | 8,1 | 8,7 |
| Más de 9.5 córners | 36% | 25% | 40% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
| Amarillas del rival | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Amarillas totales por partido | 4,0 | 3,9 | 4,4 |
| Más de 4.5 amarillas | 39% | 35% | 45% |
| Partidos con roja | 29% | 30% | 30% |
| Tiros | |||
| Tiros por partido | 11,6 | 11,8 | 11,4 |
| Tiros a puerta | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| Fueras de juego | |||
| Fueras de juego por partido | 1,6 | 1,7 | 2,1 |
| Fueras de juego del rival | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
En casa y fuera, temporada 2026
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 14 | 14 |
| Victorias · empates · derrotas | 7-3-4 | 2-3-9 |
| Goles a favor por partido | 1,1 | 0,7 |
| Goles en contra por partido | 0,6 | 1,6 |
| Más de 2.5 goles | 36% | 36% |
| Córners totales por partido | 7,5 | 9,6 |
| Amarillas totales por partido | 4,1 | 3,9 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.26 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas (L) | 0:0 | 6:1 | 3:2 | — |
| 19.09.26 | Primera División | Sporting Cristal (V) | 1:3 | 5:9 | 4:2 | — |
| 13.09.26 | Primera División | Alianza Atletico (L) | 3:1 | 6:2 | 2:2 | — |
| 06.09.26 | Primera División | Deportivo Garcilaso (V) | 2:4 | 3:12 | 4:2 | — |
| 01.09.26 | Primera División | FBC Melgar (L) | 1:0 | 0:4 | 1:1 | — |
| 26.08.26 | Copa de la Liga | Sport Boys (L) | 2:2 | — | 2:1 | — |
| 21.08.26 | Primera División | FC Cajamarca (V) | 3:1 | 4:4 | 1:2 | — |
| 14.08.26 | Primera División | Comerciantes Unidos (L) | 1:0 | 5:0 | 1:4 | — |
| 08.08.26 | Primera División | Juan Pablo II College (V) | 0:0 | 1:9 | 3:0 | — |
| 01.08.26 | Primera División | Sport Boys (L) | 0:1 | 7:5 | 2:4 | — |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos córners promedia Atletico Grau?
8,6 córners por partido en la temporada 2026 (4,0 a favor, 4,5 en contra); más de 9.5 córners en el 36% de los partidos.
¿Cuántas tarjetas amarillas recibe Atletico Grau?
2,0 amarillas por partido para Atletico Grau y 2,1 para los rivales en la temporada 2026; más de 4.5 tarjetas en el 39% de los partidos.
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de Atletico Grau?
Temporada 2026: más de 2.5 goles en el 36% de los partidos; ambos marcaron en el 36%.
¿Cuándo es el próximo partido de Atletico Grau?
18 de octubre de 2026: Alianza Lima — Atletico Grau, Perú · Primera División.