
Fortuna Düsseldorf : statistiques de l’équipe
Allemagne · 3. Liga
10e sur 21 · 11 points en 8 matchs
Saison 2026/27, 3. Liga : 8 matchs — 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites ; 1,0 buts marqués et 1,1 encaissés par match. Corners : 10,6 par match (3,8 obtenus, 6,8 concédés) ; plus de 9.5 dans 80% des matchs. Cartons jaunes : 5,0 par match (2,6 pour Fortuna Düsseldorf, 2,4 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 63% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 50%. Tous les matchs de notre base depuis 2011 : 557, avec 1,5 buts marqués et 1,4 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 oct. | Preußen Münster — Fortuna Düsseldorf Allemagne · 3. Liga | 39% · 24% · 37% | 51% | 50% |
| 17 oct. | Fortuna Düsseldorf — FC Saarbrücken Allemagne · 3. Liga | 37% · 23% · 40% | 59% | 44% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : 3. Liga uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2011. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tous depuis 2011 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 8 | 8 | 557 |
| Victoires · nuls · défaites | 3-2-3 | 3-2-3 | 212-148-197 |
| Victoires | 38% | 38% | 38% |
| Buts marqués par match | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Buts encaissés par match | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| Plus de 2.5 buts | 50% | 50% | 57% |
| Les deux équipes marquent | 50% | 50% | 58% |
| Cages inviolées | 25% | 25% | 25% |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 3,8 | 3,8 | 4,8 |
| Corners concédés | 6,8 | 6,8 | 5,0 |
| Total de corners par match | 10,6 | 10,6 | 9,8 |
| Plus de 9.5 corners | 80% | 80% | 49% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 2,6 | 2,6 | 2,2 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 2,4 | 2,4 | 2,0 |
| Total de cartons jaunes par match | 5,0 | 5,0 | 4,2 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 63% | 63% | 44% |
| Matchs avec un carton rouge | 25% | 25% | 16% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 12,8 | 12,8 | 12,4 |
| Tirs cadrés | 3,8 | 3,8 | 4,4 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Hors-jeu adverses | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026/27
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 4 | 4 |
| Victoires · nuls · défaites | 2-1-1 | 1-1-2 |
| Buts marqués par match | 1,3 | 0,8 |
| Buts encaissés par match | 1,3 | 1,0 |
| Plus de 2.5 buts | 50% | 50% |
| Total de corners par match | 9,5 | 11,3 |
| Total de cartons jaunes par match | 5,0 | 5,0 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | 3. Liga | Verl (d) | 2:2 | 3:9 | 4:1 | — |
| 19.09.26 | 3. Liga | Alemannia Aachen (e) | 0:1 | 4:6 | 1:3 | — |
| 15.09.26 | 3. Liga | SSV Jahn Regensburg (e) | 2:1 | 3:9 | 2:3 | — |
| 12.09.26 | 3. Liga | MSV Duisburg (d) | 2:1 | 1:6 | 3:0 | — |
| 06.09.26 | 3. Liga | Fortuna Koln (e) | 0:0 | 8:4 | 1:1 | — |
| 28.08.26 | 3. Liga | Stuttgart II (d) | 1:0 | — | 3:4 | — |
| 23.08.26 | Coupe | SC Freiburg (d) | 1:5 | 3:9 | 1:1 | — |
| 15.08.26 | 3. Liga | Hoffenheim II (d) | 0:2 | — | 2:3 | — |
| 07.08.26 | 3. Liga | Waldhof Mannheim (e) | 1:2 | — | 5:4 | — |
| 17.05.26 | 2. Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth (e) | 0:3 | 3:2 | 5:4 | — |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de Fortuna Düsseldorf ?
10,6 corners par match sur la saison 2026/27 (3,8 obtenus, 6,8 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 80% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour Fortuna Düsseldorf ?
2,6 cartons jaunes par match pour Fortuna Düsseldorf et 2,4 pour les adversaires sur la saison 2026/27 ; plus de 4.5 cartons dans 63% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Fortuna Düsseldorf ?
Saison 2026/27 : plus de 2.5 buts dans 50% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 50%.
Quand a lieu le prochain match de Fortuna Düsseldorf ?
14 octobre 2026 : Preußen Münster — Fortuna Düsseldorf, Allemagne · 3. Liga.