Homeboyz: estadísticas del equipo
Kenia · FKF Premier League
Puesto 11 de 12 · 2 puntos en 3 partidos
Temporada 2026, FKF Premier League: 3 partidos — 0 victorias, 2 empates, 1 derrotas; 1,0 goles a favor y 1,3 en contra por partido. Todos los partidos en nuestra base desde 2013: 402, con 1,2 goles a favor y 0,9 en contra por partido.
🔒 Las estadísticas completas del equipo están en la app Xpect
Córners, tarjetas, xG, porcentajes de más/menos y ambos marcan, tiros, local y visitante.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov | Homeboyz — KCB Kenia · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | FKF Premier League | Police (World) (L) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 28.10.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (L) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.10.26 | FKF Premier League | Ulinzi Stars (L) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 31.05.26 | FKF Premier League | Police (World) (V) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | FKF Premier League | Kariobangi Sharks (V) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 16.05.26 | FKF Premier League | AFC Leopards (L) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.05.26 | FKF Premier League | Murang'a SEAL (V) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 03.05.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (L) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 26.04.26 | FKF Premier League | KCB (V) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.04.26 | FKF Premier League | Shabana (V) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Preguntas y respuestas
¿Cuándo es el próximo partido de Homeboyz?
15 de noviembre de 2026: Homeboyz — KCB, Kenia · FKF Premier League.