Homeboyz: estatísticas do time
Quênia · FKF Premier League
11º de 12 · 2 pontos em 3 jogos
Temporada 2026, FKF Premier League: 3 jogos — 0 vitórias, 2 empates, 1 derrotas; 1,0 gols marcados e 1,3 sofridos por jogo. Todos os jogos na nossa base desde 2013: 402, com 1,2 gols marcados e 0,9 sofridos por jogo.
🔒 As estatísticas completas do time estão no app Xpect
Escanteios, cartões, xG, percentuais de mais/menos e ambas marcam, chutes, casa e fora.
Próximos jogos
| Hora | Jogo | 1 · X · 2 | Escanteios mais de 9.5 | Cartões mais de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 de nov. | Homeboyz — KCB Quênia · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Últimos 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Placar | Escanteios | Cartões | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | FKF Premier League | Police (World) (c) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 28.10.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (c) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.10.26 | FKF Premier League | Ulinzi Stars (c) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 31.05.26 | FKF Premier League | Police (World) (f) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | FKF Premier League | Kariobangi Sharks (f) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 16.05.26 | FKF Premier League | AFC Leopards (c) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.05.26 | FKF Premier League | Murang'a SEAL (f) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 03.05.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (c) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 26.04.26 | FKF Premier League | KCB (f) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.04.26 | FKF Premier League | Shabana (f) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Perguntas e respostas
Quando é o próximo jogo de Homeboyz?
15 de novembro de 2026: Homeboyz — KCB, Quênia · FKF Premier League.