Homeboyz: statistiche della squadra
Kenya · FKF Premier League
11° posto su 12 · 2 punti in 3 partite
Stagione 2026, FKF Premier League: 3 partite — 0 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitte; 1,0 gol fatti e 1,3 subiti a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 2013: 402, con 1,2 gol fatti e 0,9 subiti a partita.
🔒 Le statistiche complete della squadra sono nell'app Xpect
Calci d'angolo, cartellini, xG, percentuali over/under e gol di entrambe, tiri, casa e trasferta.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 15 nov | Homeboyz — KCB Kenya · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | FKF Premier League | Police (World) (c) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 28.10.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (c) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.10.26 | FKF Premier League | Ulinzi Stars (c) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 31.05.26 | FKF Premier League | Police (World) (t) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | FKF Premier League | Kariobangi Sharks (t) | 2:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 16.05.26 | FKF Premier League | AFC Leopards (c) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 10.05.26 | FKF Premier League | Murang'a SEAL (t) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 03.05.26 | FKF Premier League | GOR Mahia (c) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 26.04.26 | FKF Premier League | KCB (t) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 18.04.26 | FKF Premier League | Shabana (t) | 0:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Domande e risposte
Quando gioca Homeboyz la prossima partita?
15 novembre 2026: Homeboyz — KCB, Kenya · FKF Premier League.