Sporting Cristal: estadísticas del equipo
Perú · Primera División
Puesto 9 de 18 · 41 puntos en 28 partidos
Temporada 2026, Primera División: 28 partidos — 12 victorias, 5 empates, 11 derrotas; 1,8 goles a favor y 1,4 en contra por partido. Córners: 10,3 por partido (5,8 a favor, 4,5 en contra); más de 9.5 en el 64% de los partidos. Tarjetas amarillas: 5,0 por partido (2,2 para Sporting Cristal, 2,8 para los rivales); más de 4.5 en el 50% de los partidos. Más de 2.5 goles en el 68% de los partidos; ambos marcaron en el 71%. Todos los partidos en nuestra base desde 2016: 489, con 1,8 goles a favor y 1,1 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct | Sporting Cristal — Comerciantes Unidos Perú · Primera División | 74% · 17% · 8% | 50% | 55% |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo Primera División; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 2016. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026 | 2025–2026 | Todos desde 2016 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 28 | 68 | 489 |
| Victorias · empates · derrotas | 12-5-11 | 33-13-22 | 248-124-117 |
| Victorias | 43% | 49% | 51% |
| Goles a favor por partido | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| Más de 2.5 goles | 68% | 60% | 54% |
| Ambos marcan | 71% | 59% | 54% |
| Porterías a cero | 21% | 29% | 34% |
| Córners | |||
| Córners a favor | 5,8 | 6,3 | 5,8 |
| Córners en contra | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Córners totales por partido | 10,3 | 10,8 | 10,1 |
| Más de 9.5 córners | 64% | 62% | 54% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| Amarillas del rival | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| Amarillas totales por partido | 5,0 | 4,9 | 4,5 |
| Más de 4.5 amarillas | 50% | 52% | 51% |
| Partidos con roja | 25% | 32% | 27% |
| Tiros | |||
| Tiros por partido | 14,0 | 14,0 | 14,2 |
| Tiros a puerta | 5,2 | 5,1 | 5,3 |
| Fueras de juego | |||
| Fueras de juego por partido | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| Fueras de juego del rival | 2,7 | 2,4 | 1,9 |
En casa y fuera, temporada 2026
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 13 | 15 |
| Victorias · empates · derrotas | 9-2-2 | 3-3-9 |
| Goles a favor por partido | 2,5 | 1,1 |
| Goles en contra por partido | 1,1 | 1,7 |
| Más de 2.5 goles | 85% | 53% |
| Córners totales por partido | 11,6 | 9,2 |
| Amarillas totales por partido | 4,9 | 5,1 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | Primera División | UTC Cajamarca (V) | 1:0 | 5:5 | 2:2 | — |
| 01.10.26 | Copa de la Liga | ADT (L) | 5:0 | 2:4 | 1:2 | — |
| 27.09.26 | Copa de la Liga | ADT (V) | 1:0 | — | — | — |
| 19.09.26 | Primera División | Atletico Grau (L) | 3:1 | 9:5 | 2:4 | — |
| 13.09.26 | Primera División | UCV Moquegua (V) | 2:1 | 4:10 | 4:3 | — |
| 06.09.26 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas (L) | 5:0 | 9:7 | 2:2 | — |
| 30.08.26 | Primera División | Sport Boys (V) | 0:1 | 2:9 | 1:2 | — |
| 26.08.26 | Copa de la Liga | Sport Huancayo (L) | 4:1 | — | 0:4 | — |
| 21.08.26 | Primera División | Alianza Atletico (V) | 1:3 | 5:6 | 3:3 | — |
| 16.08.26 | Primera División | Sport Huancayo (L) | 4:1 | 11:4 | 1:3 | — |
Preguntas y respuestas
¿Cuántos córners promedia Sporting Cristal?
10,3 córners por partido en la temporada 2026 (5,8 a favor, 4,5 en contra); más de 9.5 córners en el 64% de los partidos.
¿Cuántas tarjetas amarillas recibe Sporting Cristal?
2,2 amarillas por partido para Sporting Cristal y 2,8 para los rivales en la temporada 2026; más de 4.5 tarjetas en el 50% de los partidos.
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de Sporting Cristal?
Temporada 2026: más de 2.5 goles en el 68% de los partidos; ambos marcaron en el 71%.
¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?
17 de octubre de 2026: Sporting Cristal — Comerciantes Unidos, Perú · Primera División.