Sporting Cristal : statistiques de l’équipe
Pérou · Primera División
9e sur 18 · 41 points en 28 matchs
Saison 2026, Primera División : 28 matchs — 12 victoires, 5 nuls, 11 défaites ; 1,8 buts marqués et 1,4 encaissés par match. Corners : 10,3 par match (5,8 obtenus, 4,5 concédés) ; plus de 9.5 dans 64% des matchs. Cartons jaunes : 5,0 par match (2,2 pour Sporting Cristal, 2,8 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 50% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 68% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 71%. Tous les matchs de notre base depuis 2016 : 489, avec 1,8 buts marqués et 1,1 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | Sporting Cristal — Comerciantes Unidos Pérou · Primera División | 74% · 17% · 8% | 50% | 55% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Primera División uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2016. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026 | 2025–2026 | Tous depuis 2016 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 28 | 68 | 489 |
| Victoires · nuls · défaites | 12-5-11 | 33-13-22 | 248-124-117 |
| Victoires | 43% | 49% | 51% |
| Buts marqués par match | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| Buts encaissés par match | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| Plus de 2.5 buts | 68% | 60% | 54% |
| Les deux équipes marquent | 71% | 59% | 54% |
| Cages inviolées | 21% | 29% | 34% |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 5,8 | 6,3 | 5,8 |
| Corners concédés | 4,5 | 4,6 | 4,3 |
| Total de corners par match | 10,3 | 10,8 | 10,1 |
| Plus de 9.5 corners | 64% | 62% | 54% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 2,2 | 2,3 | 2,1 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| Total de cartons jaunes par match | 5,0 | 4,9 | 4,5 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 50% | 52% | 51% |
| Matchs avec un carton rouge | 25% | 32% | 27% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 14,0 | 14,0 | 14,2 |
| Tirs cadrés | 5,2 | 5,1 | 5,3 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 1,9 | 2,2 | 2,3 |
| Hors-jeu adverses | 2,7 | 2,4 | 1,9 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 13 | 15 |
| Victoires · nuls · défaites | 9-2-2 | 3-3-9 |
| Buts marqués par match | 2,5 | 1,1 |
| Buts encaissés par match | 1,1 | 1,7 |
| Plus de 2.5 buts | 85% | 53% |
| Total de corners par match | 11,6 | 9,2 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,9 | 5,1 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | Primera División | UTC Cajamarca (e) | 1:0 | 5:5 | 2:2 | — |
| 01.10.26 | Copa de la Liga | ADT (d) | 5:0 | 2:4 | 1:2 | — |
| 27.09.26 | Copa de la Liga | ADT (e) | 1:0 | — | — | — |
| 19.09.26 | Primera División | Atletico Grau (d) | 3:1 | 9:5 | 2:4 | — |
| 13.09.26 | Primera División | UCV Moquegua (e) | 2:1 | 4:10 | 4:3 | — |
| 06.09.26 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas (d) | 5:0 | 9:7 | 2:2 | — |
| 30.08.26 | Primera División | Sport Boys (e) | 0:1 | 2:9 | 1:2 | — |
| 26.08.26 | Copa de la Liga | Sport Huancayo (d) | 4:1 | — | 0:4 | — |
| 21.08.26 | Primera División | Alianza Atletico (e) | 1:3 | 5:6 | 3:3 | — |
| 16.08.26 | Primera División | Sport Huancayo (d) | 4:1 | 11:4 | 1:3 | — |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de Sporting Cristal ?
10,3 corners par match sur la saison 2026 (5,8 obtenus, 4,5 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 64% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour Sporting Cristal ?
2,2 cartons jaunes par match pour Sporting Cristal et 2,8 pour les adversaires sur la saison 2026 ; plus de 4.5 cartons dans 50% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Sporting Cristal ?
Saison 2026 : plus de 2.5 buts dans 68% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 71%.
Quand a lieu le prochain match de Sporting Cristal ?
17 octobre 2026 : Sporting Cristal — Comerciantes Unidos, Pérou · Primera División.