Atletico Grau : statistiques de l’équipe
Pérou · Primera División
13e sur 18 · 33 points en 28 matchs
Saison 2026, Primera División : 28 matchs — 9 victoires, 6 nuls, 13 défaites ; 0,9 buts marqués et 1,1 encaissés par match. Corners : 8,6 par match (4,0 obtenus, 4,5 concédés) ; plus de 9.5 dans 36% des matchs. Cartons jaunes : 4,0 par match (2,0 pour Atletico Grau, 2,1 pour les adversaires) ; plus de 4.5 dans 39% des matchs. Plus de 2.5 buts dans 36% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 36%. Tous les matchs de notre base depuis 2018 : 301, avec 1,4 buts marqués et 1,3 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 oct. | Alianza Lima — Atletico Grau Pérou · Primera División | 63% · 23% · 14% | 39% | 43% |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Primera División uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2018. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026 | 2025–2026 | Tous depuis 2018 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 28 | 63 | 301 |
| Victoires · nuls · défaites | 9-6-13 | 18-17-28 | 104-94-103 |
| Victoires | 32% | 29% | 35% |
| Buts marqués par match | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
| Buts encaissés par match | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Plus de 2.5 buts | 36% | 41% | 51% |
| Les deux équipes marquent | 36% | 48% | 55% |
| Cages inviolées | 36% | 30% | 27% |
| Corners | |||
| Corners obtenus | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
| Corners concédés | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
| Total de corners par match | 8,6 | 8,1 | 8,7 |
| Plus de 9.5 corners | 36% | 25% | 40% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,0 | 3,9 | 4,4 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | 39% | 35% | 45% |
| Matchs avec un carton rouge | 29% | 30% | 30% |
| Tirs | |||
| Tirs par match | 11,6 | 11,8 | 11,4 |
| Tirs cadrés | 4,1 | 3,9 | 3,8 |
| Hors-jeu | |||
| Hors-jeu par match | 1,6 | 1,7 | 2,1 |
| Hors-jeu adverses | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 14 | 14 |
| Victoires · nuls · défaites | 7-3-4 | 2-3-9 |
| Buts marqués par match | 1,1 | 0,7 |
| Buts encaissés par match | 0,6 | 1,6 |
| Plus de 2.5 buts | 36% | 36% |
| Total de corners par match | 7,5 | 9,6 |
| Total de cartons jaunes par match | 4,1 | 3,9 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.26 | Primera División | Club Deportivo Los Chankas (d) | 0:0 | 6:1 | 3:2 | — |
| 19.09.26 | Primera División | Sporting Cristal (e) | 1:3 | 5:9 | 4:2 | — |
| 13.09.26 | Primera División | Alianza Atletico (d) | 3:1 | 6:2 | 2:2 | — |
| 06.09.26 | Primera División | Deportivo Garcilaso (e) | 2:4 | 3:12 | 4:2 | — |
| 01.09.26 | Primera División | FBC Melgar (d) | 1:0 | 0:4 | 1:1 | — |
| 26.08.26 | Copa de la Liga | Sport Boys (d) | 2:2 | — | 2:1 | — |
| 21.08.26 | Primera División | FC Cajamarca (e) | 3:1 | 4:4 | 1:2 | — |
| 14.08.26 | Primera División | Comerciantes Unidos (d) | 1:0 | 5:0 | 1:4 | — |
| 08.08.26 | Primera División | Juan Pablo II College (e) | 0:0 | 1:9 | 3:0 | — |
| 01.08.26 | Primera División | Sport Boys (d) | 0:1 | 7:5 | 2:4 | — |
Questions et réponses
Combien de corners en moyenne dans les matchs de Atletico Grau ?
8,6 corners par match sur la saison 2026 (4,0 obtenus, 4,5 concédés) ; plus de 9.5 corners dans 36% des matchs.
Combien de cartons jaunes pour Atletico Grau ?
2,0 cartons jaunes par match pour Atletico Grau et 2,1 pour les adversaires sur la saison 2026 ; plus de 4.5 cartons dans 39% des matchs.
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Atletico Grau ?
Saison 2026 : plus de 2.5 buts dans 36% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 36%.
Quand a lieu le prochain match de Atletico Grau ?
18 octobre 2026 : Alianza Lima — Atletico Grau, Pérou · Primera División.