
Águilas: Teamstatistik
Spanien · Primera Federación – Grupo 2
Platz 17 von 20 · 6 Punkte aus 7 Spielen
Saison 2026/27, Primera Federación – Grupo 2: 7 Spiele — 1 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen; 1,0 Tore erzielt und 1,7 kassiert pro Spiel. Über 2.5 Tore in 43% der Spiele; beide Teams trafen in 57%. Alle Spiele in unserer Datenbank seit 2019: 234, mit 1,2 erzielten und 0,8 kassierten Toren pro Spiel.
Nächste Spiele
| Zeit | Spiel | 1 · X · 2 | Ecken über 9.5 | Karten über 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. Okt. | Águilas — Ibiza Spanien · Primera Federación – Grupo 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Durchschnitt pro Spiel
Saison und zwei Saisons: nur Primera Federación – Grupo 2; alle Spiele: alle Wettbewerbe in unserer Datenbank seit 2019. Anteile beziehen sich auf Spiele, in denen der Wert erfasst ist (Ecken, Karten und Schüsse meist ab 2014/15, xG ab 2020 und nicht in jeder Liga).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Alle seit 2019 | |
|---|---|---|---|
| Ergebnisse | |||
| Spiele | 7 | 7 | 234 |
| Siege · Remis · Niederlagen | 1-3-3 | 1-3-3 | 97-74-63 |
| Siegquote | 14% | 14% | 41% |
| Tore pro Spiel | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Gegentore pro Spiel | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Über 2.5 Tore | 43% | 43% | 32% |
| Beide treffen | 57% | 57% | 38% |
| Zu null | 14% | 14% | 44% |
| Karten | |||
| Gelbe Karten erhalten | — | — | 1,5 |
| Gelbe Karten des Gegners | — | — | 1,0 |
| Gelbe Karten insgesamt pro Spiel | — | — | 2,5 |
| Über 4.5 Gelbe Karten | — | — | 0% |
| Spiele mit Roter Karte | — | — | 0% |
Heim und auswärts, Saison 2026/27
| Heim | Auswärts | |
|---|---|---|
| Spiele | 4 | 3 |
| Siege · Remis · Niederlagen | 1-2-1 | 0-1-2 |
| Tore pro Spiel | 1,3 | 0,7 |
| Gegentore pro Spiel | 1,3 | 2,3 |
| Über 2.5 Tore | 50% | 33% |
| Ecken insgesamt pro Spiel | — | — |
| Gelbe Karten insgesamt pro Spiel | — | — |
Letzte 10 Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ecken | Karten | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Huesca (H) | 2:2 | — | — | — |
| 03.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | FC Cartagena (A) | 1:4 | — | — | — |
| 26.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Hercules (H) | 0:1 | — | — | — |
| 20.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Algeciras (A) | 1:1 | — | — | — |
| 12.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Madrid II (H) | 1:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Sant Andreu (A) | 0:2 | — | — | — |
| 30.08.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Alcorcon (H) | 2:2 | — | — | — |
| 31.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (A) | 0:0 | — | — | — |
| 24.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (H) | 0:0 | — | — | — |
| 17.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Utebo (H) | 2:1 | — | — | — |
Fragen und Antworten
Wie oft fallen in Spielen von Águilas über 2.5 Tore?
Saison 2026/27: über 2.5 Tore in 43% der Spiele; beide Teams trafen in 57%.
Wann ist das nächste Spiel von Águilas?
17. Oktober 2026: Águilas — Ibiza, Spanien · Primera Federación – Grupo 2.