
Águilas: estadísticas del equipo
España · Primera Federación – Grupo 2
Puesto 17 de 20 · 6 puntos en 7 partidos
Temporada 2026/27, Primera Federación – Grupo 2: 7 partidos — 1 victorias, 3 empates, 3 derrotas; 1,0 goles a favor y 1,7 en contra por partido. Más de 2.5 goles en el 43% de los partidos; ambos marcaron en el 57%. Todos los partidos en nuestra base desde 2019: 234, con 1,2 goles a favor y 0,8 en contra por partido.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct | Águilas — Ibiza España · Primera Federación – Grupo 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Medias por partido
Temporada y dos temporadas: solo Primera Federación – Grupo 2; todos los partidos: todas las competiciones de nuestra base desde 2019. Los porcentajes se calculan sobre los partidos con el dato registrado (córners, tarjetas y tiros, sobre todo desde 2014/15; xG desde 2020 y no en todas las ligas).
| Temporada 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Todos desde 2019 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Partidos | 7 | 7 | 234 |
| Victorias · empates · derrotas | 1-3-3 | 1-3-3 | 97-74-63 |
| Victorias | 14% | 14% | 41% |
| Goles a favor por partido | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Goles en contra por partido | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Más de 2.5 goles | 43% | 43% | 32% |
| Ambos marcan | 57% | 57% | 38% |
| Porterías a cero | 14% | 14% | 44% |
| Tarjetas | |||
| Amarillas recibidas | — | — | 1,5 |
| Amarillas del rival | — | — | 1,0 |
| Amarillas totales por partido | — | — | 2,5 |
| Más de 4.5 amarillas | — | — | 0% |
| Partidos con roja | — | — | 0% |
En casa y fuera, temporada 2026/27
| En casa | Fuera | |
|---|---|---|
| Partidos | 4 | 3 |
| Victorias · empates · derrotas | 1-2-1 | 0-1-2 |
| Goles a favor por partido | 1,3 | 0,7 |
| Goles en contra por partido | 1,3 | 2,3 |
| Más de 2.5 goles | 50% | 33% |
| Córners totales por partido | — | — |
| Amarillas totales por partido | — | — |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Huesca (L) | 2:2 | — | — | — |
| 03.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | FC Cartagena (V) | 1:4 | — | — | — |
| 26.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Hercules (L) | 0:1 | — | — | — |
| 20.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Algeciras (V) | 1:1 | — | — | — |
| 12.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Madrid II (L) | 1:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Sant Andreu (V) | 0:2 | — | — | — |
| 30.08.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Alcorcon (L) | 2:2 | — | — | — |
| 31.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (V) | 0:0 | — | — | — |
| 24.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (L) | 0:0 | — | — | — |
| 17.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Utebo (L) | 2:1 | — | — | — |
Preguntas y respuestas
¿Con qué frecuencia hay más de 2.5 goles en los partidos de Águilas?
Temporada 2026/27: más de 2.5 goles en el 43% de los partidos; ambos marcaron en el 57%.
¿Cuándo es el próximo partido de Águilas?
17 de octubre de 2026: Águilas — Ibiza, España · Primera Federación – Grupo 2.