
Águilas : statistiques de l’équipe
Espagne · Primera Federación – Grupo 2
17e sur 20 · 6 points en 7 matchs
Saison 2026/27, Primera Federación – Grupo 2 : 7 matchs — 1 victoires, 3 nuls, 3 défaites ; 1,0 buts marqués et 1,7 encaissés par match. Plus de 2.5 buts dans 43% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 57%. Tous les matchs de notre base depuis 2019 : 234, avec 1,2 buts marqués et 0,8 encaissés par match.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 oct. | Águilas — Ibiza Espagne · Primera Federación – Grupo 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Moyennes par match
Saison et deux saisons : Primera Federación – Grupo 2 uniquement ; tous les matchs : toutes les compétitions de notre base depuis 2019. Les pourcentages portent sur les matchs où la donnée est enregistrée (corners, cartons et tirs surtout depuis 2014/15, xG depuis 2020 et pas dans toutes les ligues).
| Saison 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tous depuis 2019 | |
|---|---|---|---|
| Résultats | |||
| Matchs | 7 | 7 | 234 |
| Victoires · nuls · défaites | 1-3-3 | 1-3-3 | 97-74-63 |
| Victoires | 14% | 14% | 41% |
| Buts marqués par match | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Buts encaissés par match | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Plus de 2.5 buts | 43% | 43% | 32% |
| Les deux équipes marquent | 57% | 57% | 38% |
| Cages inviolées | 14% | 14% | 44% |
| Cartons | |||
| Cartons jaunes reçus | — | — | 1,5 |
| Cartons jaunes de l'adversaire | — | — | 1,0 |
| Total de cartons jaunes par match | — | — | 2,5 |
| Plus de 4.5 cartons jaunes | — | — | 0% |
| Matchs avec un carton rouge | — | — | 0% |
À domicile et à l’extérieur, saison 2026/27
| Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|
| Matchs | 4 | 3 |
| Victoires · nuls · défaites | 1-2-1 | 0-1-2 |
| Buts marqués par match | 1,3 | 0,7 |
| Buts encaissés par match | 1,3 | 2,3 |
| Plus de 2.5 buts | 50% | 33% |
| Total de corners par match | — | — |
| Total de cartons jaunes par match | — | — |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Huesca (d) | 2:2 | — | — | — |
| 03.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | FC Cartagena (e) | 1:4 | — | — | — |
| 26.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Hercules (d) | 0:1 | — | — | — |
| 20.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Algeciras (e) | 1:1 | — | — | — |
| 12.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Madrid II (d) | 1:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Sant Andreu (e) | 0:2 | — | — | — |
| 30.08.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Alcorcon (d) | 2:2 | — | — | — |
| 31.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (e) | 0:0 | — | — | — |
| 24.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (d) | 0:0 | — | — | — |
| 17.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Utebo (d) | 2:1 | — | — | — |
Questions et réponses
À quelle fréquence y a-t-il plus de 2.5 buts dans les matchs de Águilas ?
Saison 2026/27 : plus de 2.5 buts dans 43% des matchs ; les deux équipes ont marqué dans 57%.
Quand a lieu le prochain match de Águilas ?
17 octobre 2026 : Águilas — Ibiza, Espagne · Primera Federación – Grupo 2.