
Águilas: statistiche della squadra
Spagna · Primera Federación – Grupo 2
17° posto su 20 · 6 punti in 7 partite
Stagione 2026/27, Primera Federación – Grupo 2: 7 partite — 1 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte; 1,0 gol fatti e 1,7 subiti a partita. Over 2.5 gol nel 43% delle partite; entrambe a segno nel 57%. Tutte le partite nel nostro database dal 2019: 234, con 1,2 gol fatti e 0,8 subiti a partita.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 ott | Águilas — Ibiza Spagna · Primera Federación – Grupo 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Medie a partita
Stagione e due stagioni: solo Primera Federación – Grupo 2; tutte le partite: tutte le competizioni del nostro database dal 2019. Le percentuali sono calcolate sulle partite in cui il dato è registrato (corner, cartellini e tiri soprattutto dal 2014/15, xG dal 2020 e non in tutti i campionati).
| Stagione 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tutte dal 2019 | |
|---|---|---|---|
| Risultati | |||
| Partite | 7 | 7 | 234 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 1-3-3 | 1-3-3 | 97-74-63 |
| Vittorie | 14% | 14% | 41% |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Gol subiti a partita | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Over 2.5 gol | 43% | 43% | 32% |
| Entrambe segnano | 57% | 57% | 38% |
| Porta inviolata | 14% | 14% | 44% |
| Cartellini | |||
| Gialli ricevuti | — | — | 1,5 |
| Gialli dell'avversario | — | — | 1,0 |
| Gialli totali a partita | — | — | 2,5 |
| Over 4.5 gialli | — | — | 0% |
| Partite con un rosso | — | — | 0% |
In casa e in trasferta, stagione 2026/27
| In casa | In trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 4 | 3 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 1-2-1 | 0-1-2 |
| Gol fatti a partita | 1,3 | 0,7 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 2,3 |
| Over 2.5 gol | 50% | 33% |
| Corner totali a partita | — | — |
| Gialli totali a partita | — | — |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Huesca (c) | 2:2 | — | — | — |
| 03.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | FC Cartagena (t) | 1:4 | — | — | — |
| 26.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Hercules (c) | 0:1 | — | — | — |
| 20.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Algeciras (t) | 1:1 | — | — | — |
| 12.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Madrid II (c) | 1:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Sant Andreu (t) | 0:2 | — | — | — |
| 30.08.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Alcorcon (c) | 2:2 | — | — | — |
| 31.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (t) | 0:0 | — | — | — |
| 24.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (c) | 0:0 | — | — | — |
| 17.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Utebo (c) | 2:1 | — | — | — |
Domande e risposte
Quanto spesso nelle partite di Águilas ci sono più di 2.5 gol?
Stagione 2026/27: over 2.5 gol nel 43% delle partite; entrambe a segno nel 57%.
Quando gioca Águilas la prossima partita?
17 ottobre 2026: Águilas — Ibiza, Spagna · Primera Federación – Grupo 2.