
Águilas: estatísticas do time
Espanha · Primera Federación – Grupo 2
17º de 20 · 6 pontos em 7 jogos
Temporada 2026/27, Primera Federación – Grupo 2: 7 jogos — 1 vitórias, 3 empates, 3 derrotas; 1,0 gols marcados e 1,7 sofridos por jogo. Mais de 2.5 gols em 43% dos jogos; ambos marcaram em 57%. Todos os jogos na nossa base desde 2019: 234, com 1,2 gols marcados e 0,8 sofridos por jogo.
Próximos jogos
| Hora | Jogo | 1 · X · 2 | Escanteios mais de 9.5 | Cartões mais de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 de out. | Águilas — Ibiza Espanha · Primera Federación – Grupo 2 | 35% · 28% · 37% | — | — |
Médias por jogo
Temporada e duas temporadas: apenas Primera Federación – Grupo 2; todos os jogos: todas as competições da nossa base desde 2019. As porcentagens são calculadas sobre os jogos com o dado registrado (escanteios, cartões e finalizações, sobretudo desde 2014/15; xG desde 2020 e não em todas as ligas).
| Temporada 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Todos desde 2019 | |
|---|---|---|---|
| Resultados | |||
| Jogos | 7 | 7 | 234 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1-3-3 | 1-3-3 | 97-74-63 |
| Vitórias | 14% | 14% | 41% |
| Gols marcados por jogo | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Gols sofridos por jogo | 1,7 | 1,7 | 0,8 |
| Mais de 2.5 gols | 43% | 43% | 32% |
| Ambas marcam | 57% | 57% | 38% |
| Sem sofrer gols | 14% | 14% | 44% |
| Cartões | |||
| Amarelos recebidos | — | — | 1,5 |
| Amarelos do adversário | — | — | 1,0 |
| Total de amarelos por jogo | — | — | 2,5 |
| Mais de 4.5 amarelos | — | — | 0% |
| Jogos com vermelho | — | — | 0% |
Em casa e fora, temporada 2026/27
| Em casa | Fora | |
|---|---|---|
| Jogos | 4 | 3 |
| Vitórias · empates · derrotas | 1-2-1 | 0-1-2 |
| Gols marcados por jogo | 1,3 | 0,7 |
| Gols sofridos por jogo | 1,3 | 2,3 |
| Mais de 2.5 gols | 50% | 33% |
| Total de escanteios por jogo | — | — |
| Total de amarelos por jogo | — | — |
Últimos 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Placar | Escanteios | Cartões | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Huesca (c) | 2:2 | — | — | — |
| 03.10.26 | Primera Federación – Grupo 2 | FC Cartagena (f) | 1:4 | — | — | — |
| 26.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Hercules (c) | 0:1 | — | — | — |
| 20.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Algeciras (f) | 1:1 | — | — | — |
| 12.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Real Madrid II (c) | 1:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Sant Andreu (f) | 0:2 | — | — | — |
| 30.08.26 | Primera Federación – Grupo 2 | Alcorcon (c) | 2:2 | — | — | — |
| 31.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (f) | 0:0 | — | — | — |
| 24.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Poblense (c) | 0:0 | — | — | — |
| 17.05.26 | Segunda División RFEF - Play-offs | Utebo (c) | 2:1 | — | — | — |
Perguntas e respostas
Com que frequência há mais de 2.5 gols nos jogos de Águilas?
Temporada 2026/27: mais de 2.5 gols em 43% dos jogos; ambos marcaram em 57%.
Quando é o próximo jogo de Águilas?
17 de outubro de 2026: Águilas — Ibiza, Espanha · Primera Federación – Grupo 2.