Migori Youth: Teamstatistik
Kenia · FKF Premier League
Platz 12 von 18 · 6 Punkte aus 5 Spielen
Saison 2026, FKF Premier League: 5 Spiele — 1 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlagen; 1,0 Tore erzielt und 0,8 kassiert pro Spiel. Alle Spiele in unserer Datenbank seit 2021: 187, mit 1,1 erzielten und 0,9 kassierten Toren pro Spiel.
🔒 Die volle Teamstatistik gibt es in der Xpect-App
Ecken, Karten, xG, Über/Unter- und Beide-treffen-Quoten, Schüsse, Heim und Auswärts.
Nächste Spiele
| Zeit | Spiel | 1 · X · 2 | Ecken über 9.5 | Karten über 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. Nov. | Ulinzi Stars — Migori Youth Kenia · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Letzte 10 Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Ecken | Karten | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | FKF Premier League | Mara Sugar (A) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.11.26 | FKF Premier League | Mombasa Elite (H) | 2:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 29.10.26 | FKF Premier League | Shabana (A) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 24.10.26 | FKF Premier League | Mathare United (H) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 11.10.26 | FKF Premier League | Police (World) (H) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 13.06.26 | Super League | 3K (A) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 07.06.26 | Super League | Equity Bank (H) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.06.26 | Super League | Kisumu All Stars (A) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 27.05.26 | Super League | MCF (H) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | Super League | Kibera Black Stars (H) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Fragen und Antworten
Wann ist das nächste Spiel von Migori Youth?
14. November 2026: Ulinzi Stars — Migori Youth, Kenia · FKF Premier League.