Migori Youth: statistiche della squadra
Kenya · FKF Premier League
12° posto su 18 · 6 punti in 5 partite
Stagione 2026, FKF Premier League: 5 partite — 1 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitte; 1,0 gol fatti e 0,8 subiti a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 2021: 187, con 1,1 gol fatti e 0,9 subiti a partita.
🔒 Le statistiche complete della squadra sono nell'app Xpect
Calci d'angolo, cartellini, xG, percentuali over/under e gol di entrambe, tiri, casa e trasferta.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov | Ulinzi Stars — Migori Youth Kenya · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | FKF Premier League | Mara Sugar (t) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.11.26 | FKF Premier League | Mombasa Elite (c) | 2:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 29.10.26 | FKF Premier League | Shabana (t) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 24.10.26 | FKF Premier League | Mathare United (c) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 11.10.26 | FKF Premier League | Police (World) (c) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 13.06.26 | Super League | 3K (t) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 07.06.26 | Super League | Equity Bank (c) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.06.26 | Super League | Kisumu All Stars (t) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 27.05.26 | Super League | MCF (c) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | Super League | Kibera Black Stars (c) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Domande e risposte
Quando gioca Migori Youth la prossima partita?
14 novembre 2026: Ulinzi Stars — Migori Youth, Kenya · FKF Premier League.