Migori Youth: estatísticas do time
Quênia · FKF Premier League
12º de 18 · 6 pontos em 5 jogos
Temporada 2026, FKF Premier League: 5 jogos — 1 vitórias, 3 empates, 1 derrotas; 1,0 gols marcados e 0,8 sofridos por jogo. Todos os jogos na nossa base desde 2021: 187, com 1,1 gols marcados e 0,9 sofridos por jogo.
🔒 As estatísticas completas do time estão no app Xpect
Escanteios, cartões, xG, percentuais de mais/menos e ambas marcam, chutes, casa e fora.
Próximos jogos
| Hora | Jogo | 1 · X · 2 | Escanteios mais de 9.5 | Cartões mais de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 de nov. | Ulinzi Stars — Migori Youth Quênia · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Últimos 10 jogos
| Data | Competição | Adversário | Placar | Escanteios | Cartões | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | FKF Premier League | Mara Sugar (f) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.11.26 | FKF Premier League | Mombasa Elite (c) | 2:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 29.10.26 | FKF Premier League | Shabana (f) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 24.10.26 | FKF Premier League | Mathare United (c) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 11.10.26 | FKF Premier League | Police (World) (c) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 13.06.26 | Superliga | 3K (f) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 07.06.26 | Superliga | Equity Bank (c) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.06.26 | Superliga | Kisumu All Stars (f) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 27.05.26 | Superliga | MCF (c) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | Superliga | Kibera Black Stars (c) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Perguntas e respostas
Quando é o próximo jogo de Migori Youth?
14 de novembro de 2026: Ulinzi Stars — Migori Youth, Quênia · FKF Premier League.