Migori Youth : statistiques de l’équipe
Kenya · FKF Premier League
12e sur 18 · 6 points en 5 matchs
Saison 2026, FKF Premier League : 5 matchs — 1 victoires, 3 nuls, 1 défaites ; 1,0 buts marqués et 0,8 encaissés par match. Tous les matchs de notre base depuis 2021 : 187, avec 1,1 buts marqués et 0,9 encaissés par match.
🔒 Les statistiques complètes de l'équipe sont dans l'appli Xpect
Corners, cartons, xG, taux de plus/moins et des deux équipes qui marquent, tirs, domicile et extérieur.
Prochains matchs
| Heure | Match | 1 · N · 2 | Corners plus de 9.5 | Cartons plus de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov. | Ulinzi Stars — Migori Youth Kenya · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
10 derniers matchs
| Date | Compétition | Adversaire | Score | Corners | Cartons | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | FKF Premier League | Mara Sugar (e) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.11.26 | FKF Premier League | Mombasa Elite (d) | 2:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 29.10.26 | FKF Premier League | Shabana (e) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 24.10.26 | FKF Premier League | Mathare United (d) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 11.10.26 | FKF Premier League | Police (World) (d) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 13.06.26 | Super League | 3K (e) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 07.06.26 | Super League | Equity Bank (d) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.06.26 | Super League | Kisumu All Stars (e) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 27.05.26 | Super League | MCF (d) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | Super League | Kibera Black Stars (d) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Questions et réponses
Quand a lieu le prochain match de Migori Youth ?
14 novembre 2026 : Ulinzi Stars — Migori Youth, Kenya · FKF Premier League.