Migori Youth: estadísticas del equipo
Kenia · FKF Premier League
Puesto 12 de 18 · 6 puntos en 5 partidos
Temporada 2026, FKF Premier League: 5 partidos — 1 victorias, 3 empates, 1 derrotas; 1,0 goles a favor y 0,8 en contra por partido. Todos los partidos en nuestra base desde 2021: 187, con 1,1 goles a favor y 0,9 en contra por partido.
🔒 Las estadísticas completas del equipo están en la app Xpect
Córners, tarjetas, xG, porcentajes de más/menos y ambos marcan, tiros, local y visitante.
Próximos partidos
| Hora | Partido | 1 · X · 2 | Córners más de 9.5 | Tarjetas más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 nov | Ulinzi Stars — Migori Youth Kenia · FKF Premier League | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Últimos 10 partidos
| Fecha | Competición | Rival | Resultado | Córners | Tarjetas | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | FKF Premier League | Mara Sugar (V) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.11.26 | FKF Premier League | Mombasa Elite (L) | 2:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 29.10.26 | FKF Premier League | Shabana (V) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 24.10.26 | FKF Premier League | Mathare United (L) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 11.10.26 | FKF Premier League | Police (World) (L) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 13.06.26 | Superliga | 3K (V) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 07.06.26 | Superliga | Equity Bank (L) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.06.26 | Superliga | Kisumu All Stars (V) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 27.05.26 | Superliga | MCF (L) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | Superliga | Kibera Black Stars (L) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Preguntas y respuestas
¿Cuándo es el próximo partido de Migori Youth?
14 de noviembre de 2026: Ulinzi Stars — Migori Youth, Kenia · FKF Premier League.