Migori Youth: статистика команды
Кения · FKF Premier League (Kenya)
Место 12 из 18 · очков: 6 · матчей: 5
Сезон 2026, FKF Premier League (Kenya): матчей — 5, побед — 1, ничьих — 3, поражений — 1; за матч забито 1,0, пропущено 0,8. Всего в нашей базе с 2021 года — матчей: 187; за матч забито 1,1, пропущено 0,9.
🔒 Полная статистика команды — в приложении Xpect
Угловые, карточки, xG, проценты тоталов и «обе забьют», удары, дома и в гостях.
Ближайшие матчи
| Время | Матч | П1 · Х · П2 | Угловые больше 9.5 | Карточки больше 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 14 нояб. | Ulinzi Stars — Migori Youth Кения · чемпионат Кении | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Последние 10 матчей
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Угловые | Карточки | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | FKF Premier League (Kenya) | Mara Sugar (г) | 1:2 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.11.26 | FKF Premier League (Kenya) | Mombasa Elite (д) | 2:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 29.10.26 | FKF Premier League (Kenya) | Shabana (г) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 24.10.26 | FKF Premier League (Kenya) | Mathare United (д) | 0:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 11.10.26 | FKF Premier League (Kenya) | Police (World) (д) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 13.06.26 | Super League (Kenya) | 3K (г) | 1:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 07.06.26 | Super League (Kenya) | Equity Bank (д) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 01.06.26 | Super League (Kenya) | Kisumu All Stars (г) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 27.05.26 | Super League (Kenya) | MCF (д) | 2:1 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
| 23.05.26 | Super League (Kenya) | Kibera Black Stars (д) | 1:0 | 🔒 | 🔒 | 🔒 |
Вопросы и ответы
Когда следующий матч Migori Youth?
14 ноября 2026 г.: Ulinzi Stars — Migori Youth, Кения · чемпионат Кении.