
Bayern Munich: statistiche della squadra
Germania · Bundesliga
3° posto su 18 · 11 punti in 5 partite
Stagione 2026/27, Bundesliga: 5 partite — 3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte; 3,2 gol fatti e 0,8 subiti a partita. Corner: 12,0 a partita (9,4 a favore, 2,6 contro); over 9.5 nel 100% delle partite. Cartellini gialli: 3,4 a partita (0,8 per Bayern Munich, 2,6 per gli avversari); over 4.5 nel 0% delle partite. Over 2.5 gol nel 80% delle partite; entrambe a segno nel 60%. Gol attesi (xG): 3,6 creati e 1,0 concessi a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 1993: 1399, con 2,4 gol fatti e 0,9 subiti a partita.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 13 ott | Viking FK — Bayern Munich Europa · Champions League | 21% · 19% · 60% | 59% | 38% |
| 17 ott | Bayern Munich — RB Leipzig Germania · Bundesliga | 72% · 15% · 13% | 51% | 23% |
Medie a partita
Stagione e due stagioni: solo Bundesliga; tutte le partite: tutte le competizioni del nostro database dal 1993. Le percentuali sono calcolate sulle partite in cui il dato è registrato (corner, cartellini e tiri soprattutto dal 2014/15, xG dal 2020 e non in tutti i campionati).
| Stagione 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tutte dal 1993 | |
|---|---|---|---|
| Risultati | |||
| Partite | 5 | 39 | 1399 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 3-2-0 | 31-7-1 | 941-254-204 |
| Vittorie | 60% | 79% | 67% |
| Gol fatti a partita | 3,2 | 3,5 | 2,4 |
| Gol subiti a partita | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| Over 2.5 gol | 80% | 92% | 64% |
| Entrambe segnano | 60% | 64% | 53% |
| Porta inviolata | 40% | 36% | 40% |
| Gol attesi (xG) | |||
| xG a partita | 3,6 | 3,1 | 2,7 |
| xG avversari | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
| Calci d'angolo | |||
| Corner a favore | 9,4 | 6,7 | 6,6 |
| Corner concessi | 2,6 | 3,4 | 3,5 |
| Corner totali a partita | 12,0 | 10,2 | 10,0 |
| Over 9.5 corner | 100% | 59% | 54% |
| Cartellini | |||
| Gialli ricevuti | 0,8 | 1,6 | 1,5 |
| Gialli dell'avversario | 2,6 | 1,6 | 1,7 |
| Gialli totali a partita | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| Over 4.5 gialli | 0% | 21% | 25% |
| Partite con un rosso | 0% | 13% | 12% |
| Tiri | |||
| Tiri a partita | 23,4 | 19,7 | 17,5 |
| Tiri in porta | 9,0 | 8,6 | 7,2 |
| Fuorigioco | |||
| Fuorigioco a partita | 2,4 | 2,4 | 2,3 |
| Fuorigioco avversari | 1,2 | 1,8 | 2,0 |
In casa e in trasferta, stagione 2026/27
| In casa | In trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 2 | 3 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 2-0-0 | 1-2-0 |
| Gol fatti a partita | 6,0 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 0,5 | 1,0 |
| Over 2.5 gol | 100% | 67% |
| Corner totali a partita | 11,5 | 12,3 |
| Gialli totali a partita | 4,0 | 3,0 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Bundesliga | FC Augsburg (t) | 2:2 | 9:5 | 0:3 | 4,6:2,0 |
| 18.09.26 | Bundesliga | Union Berlin (c) | 7:0 | 9:2 | 1:3 | 4,1:0,5 |
| 13.09.26 | Bundesliga | SV Elversberg (t) | 2:1 | 9:3 | 0:2 | 3,1:1,0 |
| 10.09.26 | Champions League | Bodo/Glimt (c) | 5:0 | 6:3 | 0:1 | — |
| 05.09.26 | Bundesliga | FC Schalke 04 (t) | 0:0 | 11:0 | 2:2 | 2,0:0,3 |
| 02.09.26 | Coppa | VfL Osnabrück (t) | 4:1 | 8:0 | 0:0 | — |
| 28.08.26 | Bundesliga | VfB Stuttgart (c) | 5:1 | 9:3 | 1:3 | 4,1:1,3 |
| 22.08.26 | Supercoppa | Borussia Dortmund (t) | 2:1 | — | — | — |
| 23.05.26 | Coppa | VfB Stuttgart (c) | 3:0 | 0:3 | 0:2 | — |
| 16.05.26 | Bundesliga | 1. FC Köln (c) | 5:1 | 5:5 | 1:1 | 2,8:0,9 |
Domande e risposte
Quanti corner fa in media Bayern Munich?
12,0 corner a partita nella stagione 2026/27 (9,4 a favore, 2,6 contro); over 9.5 corner nel 100% delle partite.
Quanti cartellini gialli prende Bayern Munich?
0,8 gialli a partita per Bayern Munich e 2,6 per gli avversari nella stagione 2026/27; over 4.5 cartellini nel 0% delle partite.
Quanto spesso nelle partite di Bayern Munich ci sono più di 2.5 gol?
Stagione 2026/27: over 2.5 gol nel 80% delle partite; entrambe a segno nel 60%.
Quando gioca Bayern Munich la prossima partita?
13 ottobre 2026: Viking FK — Bayern Munich, Europa · Champions League.