
1. FC Union Berlin: statistiche della squadra
Germania · Bundesliga
16° posto su 18 · 4 punti in 5 partite
Stagione 2026/27, Bundesliga: 5 partite — 1 vittorie, 1 pareggi, 3 sconfitte; 1,0 gol fatti e 3,4 subiti a partita. Corner: 9,8 a partita (3,8 a favore, 6,0 contro); over 9.5 nel 60% delle partite. Cartellini gialli: 4,2 a partita (2,4 per 1. FC Union Berlin, 1,8 per gli avversari); over 4.5 nel 20% delle partite. Over 2.5 gol nel 80% delle partite; entrambe a segno nel 40%. Gol attesi (xG): 1,2 creati e 2,6 concessi a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 2011: 579, con 1,4 gol fatti e 1,4 subiti a partita.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 17 ott | 1. FC Union Berlin — Borussia Dortmund Germania · Bundesliga | 17% · 19% · 65% | 48% | 33% |
Medie a partita
Stagione e due stagioni: solo Bundesliga; tutte le partite: tutte le competizioni del nostro database dal 2011. Le percentuali sono calcolate sulle partite in cui il dato è registrato (corner, cartellini e tiri soprattutto dal 2014/15, xG dal 2020 e non in tutti i campionati).
| Stagione 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tutte dal 2011 | |
|---|---|---|---|
| Risultati | |||
| Partite | 5 | 39 | 579 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 1-1-3 | 11-10-18 | 220-159-200 |
| Vittorie | 20% | 28% | 38% |
| Gol fatti a partita | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
| Gol subiti a partita | 3,4 | 1,9 | 1,4 |
| Over 2.5 gol | 80% | 64% | 54% |
| Entrambe segnano | 40% | 59% | 56% |
| Porta inviolata | 20% | 21% | 26% |
| Gol attesi (xG) | |||
| xG a partita | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
| xG avversari | 2,6 | 1,8 | 1,4 |
| Calci d'angolo | |||
| Corner a favore | 3,8 | 4,8 | 4,7 |
| Corner concessi | 6,0 | 5,0 | 4,9 |
| Corner totali a partita | 9,8 | 9,8 | 9,5 |
| Over 9.5 corner | 60% | 54% | 47% |
| Cartellini | |||
| Gialli ricevuti | 2,4 | 2,1 | 1,9 |
| Gialli dell'avversario | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Gialli totali a partita | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
| Over 4.5 gialli | 20% | 33% | 32% |
| Partite con un rosso | 0% | 18% | 14% |
| Tiri | |||
| Tiri a partita | 13,2 | 12,6 | 12,2 |
| Tiri in porta | 5,4 | 4,1 | 4,3 |
| Fuorigioco | |||
| Fuorigioco a partita | 2,6 | 1,8 | 1,9 |
| Fuorigioco avversari | 3,4 | 1,6 | 1,6 |
In casa e in trasferta, stagione 2026/27
| In casa | In trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 3 | 2 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 1-1-1 | 0-0-2 |
| Gol fatti a partita | 1,7 | 0,0 |
| Gol subiti a partita | 2,0 | 5,5 |
| Over 2.5 gol | 67% | 100% |
| Corner totali a partita | 8,7 | 11,5 |
| Gialli totali a partita | 4,3 | 4,0 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 | Bundesliga | SV Elversberg (c) | 1:0 | 7:3 | 2:1 | 1,2:0,3 |
| 18.09.26 | Bundesliga | Bayern München (t) | 0:7 | 2:9 | 3:1 | 0,5:4,1 |
| 11.09.26 | Bundesliga | FC Schalke 04 (c) | 1:3 | 4:5 | 3:1 | 1,9:3,2 |
| 05.09.26 | Bundesliga | Bayer Leverkusen (t) | 0:4 | 1:11 | 2:2 | 0,3:3,4 |
| 29.08.26 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt (c) | 3:3 | 5:2 | 2:4 | 2,3:2,1 |
| 23.08.26 | Coppa | Eintracht Braunschweig (t) | 4:2 | 9:7 | 3:1 | — |
| 16.05.26 | Bundesliga | FC Augsburg (c) | 4:0 | 4:9 | 3:1 | 2,5:0,5 |
| 10.05.26 | Bundesliga | FSV Mainz 05 (t) | 3:1 | 8:7 | 1:2 | 2,9:2,1 |
| 02.05.26 | Bundesliga | 1. FC Köln (c) | 2:2 | 2:5 | 2:3 | 0,9:1,7 |
| 24.04.26 | Bundesliga | RB Leipzig (t) | 1:3 | 4:10 | 1:1 | 0,4:4,5 |
Domande e risposte
Quanti corner fa in media 1. FC Union Berlin?
9,8 corner a partita nella stagione 2026/27 (3,8 a favore, 6,0 contro); over 9.5 corner nel 60% delle partite.
Quanti cartellini gialli prende 1. FC Union Berlin?
2,4 gialli a partita per 1. FC Union Berlin e 1,8 per gli avversari nella stagione 2026/27; over 4.5 cartellini nel 20% delle partite.
Quanto spesso nelle partite di 1. FC Union Berlin ci sono più di 2.5 gol?
Stagione 2026/27: over 2.5 gol nel 80% delle partite; entrambe a segno nel 40%.
Quando gioca 1. FC Union Berlin la prossima partita?
17 ottobre 2026: 1. FC Union Berlin — Borussia Dortmund, Germania · Bundesliga.