
Nottingham Forest: statistiche della squadra
Inghilterra · Premier League
15° posto su 20 · 5 punti in 6 partite
Stagione 2026/27, Premier League: 6 partite — 1 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte; 0,8 gol fatti e 1,3 subiti a partita. Corner: 8,8 a partita (4,2 a favore, 4,7 contro); over 9.5 nel 33% delle partite. Cartellini gialli: 4,3 a partita (2,5 per Nottingham Forest, 1,8 per gli avversari); over 4.5 nel 33% delle partite. Over 2.5 gol nel 50% delle partite; entrambe a segno nel 50%. Gol attesi (xG): 2,0 creati e 1,2 concessi a partita. Tutte le partite nel nostro database dal 1994: 912, con 1,3 gol fatti e 1,4 subiti a partita.
Prossime partite
| Ora | Partita | 1 · X · 2 | Corner over 9.5 | Cartellini over 4.5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 ott | Nottingham Forest — Arsenal Inghilterra · Premier League | 24% · 25% · 50% | 48% | 31% |
Medie a partita
Stagione e due stagioni: solo Premier League; tutte le partite: tutte le competizioni del nostro database dal 1994. Le percentuali sono calcolate sulle partite in cui il dato è registrato (corner, cartellini e tiri soprattutto dal 2014/15, xG dal 2020 e non in tutti i campionati).
| Stagione 2026/27 | 2025/26–2026/27 | Tutte dal 1994 | |
|---|---|---|---|
| Risultati | |||
| Partite | 6 | 44 | 912 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 1-2-3 | 12-13-19 | 314-250-348 |
| Vittorie | 17% | 27% | 34% |
| Gol fatti a partita | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Over 2.5 gol | 50% | 52% | 48% |
| Entrambe segnano | 50% | 48% | 52% |
| Porta inviolata | 17% | 23% | 26% |
| Gol attesi (xG) | |||
| xG a partita | 2,0 | 1,4 | 1,3 |
| xG avversari | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
| Calci d'angolo | |||
| Corner a favore | 4,2 | 5,1 | 4,7 |
| Corner concessi | 4,7 | 4,8 | 5,4 |
| Corner totali a partita | 8,8 | 9,9 | 10,2 |
| Over 9.5 corner | 33% | 55% | 55% |
| Cartellini | |||
| Gialli ricevuti | 2,5 | 1,7 | 1,9 |
| Gialli dell'avversario | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Gialli totali a partita | 4,3 | 3,5 | 3,7 |
| Over 4.5 gialli | 33% | 18% | 35% |
| Partite con un rosso | 0% | 2% | 13% |
| Tiri | |||
| Tiri a partita | 17,7 | 13,2 | 12,4 |
| Tiri in porta | 3,8 | 4,1 | 3,9 |
| Fuorigioco | |||
| Fuorigioco a partita | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
| Fuorigioco avversari | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
In casa e in trasferta, stagione 2026/27
| In casa | In trasferta | |
|---|---|---|
| Partite | 3 | 3 |
| Vittorie · pareggi · sconfitte | 0-1-2 | 1-1-1 |
| Gol fatti a partita | 0,0 | 1,7 |
| Gol subiti a partita | 0,7 | 2,0 |
| Over 2.5 gol | 0% | 100% |
| Corner totali a partita | 8,3 | 9,3 |
| Gialli totali a partita | 3,0 | 5,7 |
Ultime 10 partite
| Data | Competizione | Avversario | Risultato | Corner | Cartellini | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.26 | Premier League | Crystal Palace (t) | 1:3 | 8:5 | 2:2 | 3,8:2,3 |
| 19.09.26 | Premier League | Coventry (c) | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 1,3:0,7 |
| 12.09.26 | GB-ENG Premier League | Aston Villa (t) | 2:1 | — | — | — |
| 12.09.26 | Premier League | Aston Villa (t) | 2:1 | 1:6 | 5:2 | 2,8:1,1 |
| 05.09.26 | GB-ENG Premier League | Tottenham (c) | 0:0 | — | — | — |
| 05.09.26 | Premier League | Tottenham (c) | 0:0 | 2:10 | 2:2 | 0,8:1,5 |
| 29.08.26 | Premier League | Liverpool (t) | 2:2 | 5:3 | 2:4 | 2,9:1,3 |
| 25.08.26 | Coppa di Lega | Leeds (c) | 0:2 | 3:2 | 4:3 | — |
| 22.08.26 | Premier League | Leeds (c) | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0,7:0,5 |
| 24.05.26 | Premier League | Bournemouth (c) | 1:1 | 6:3 | 1:1 | 2,1:1,3 |
Domande e risposte
Quanti corner fa in media Nottingham Forest?
8,8 corner a partita nella stagione 2026/27 (4,2 a favore, 4,7 contro); over 9.5 corner nel 33% delle partite.
Quanti cartellini gialli prende Nottingham Forest?
2,5 gialli a partita per Nottingham Forest e 1,8 per gli avversari nella stagione 2026/27; over 4.5 cartellini nel 33% delle partite.
Quanto spesso nelle partite di Nottingham Forest ci sono più di 2.5 gol?
Stagione 2026/27: over 2.5 gol nel 50% delle partite; entrambe a segno nel 50%.
Quando gioca Nottingham Forest la prossima partita?
18 ottobre 2026: Nottingham Forest — Arsenal, Inghilterra · Premier League.